- Thermoplastic Polyurethanes
Desmopan 9855DU
injection molding grade; very good hydrolysis and microbial resistance; very good low-temperature impact strength; Application; Boot shells; Technical parts
i
Market Switch
Selection will influence the results you get.
About
Product Types
No data available
Material
- Thermoplastic Polyurethanes
- Chemical resistant, Scratch resistant, Cold-flexibility, Abrasion resistant, Tear resistant, Wear resistant, Weather resistant
General Characterization
No data available
Storage Conditions
No data available
Sampling
No data available
Packaging Type
No data available
Technical Properties & Datasheets
Property Name | Standard | Test condition | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
乾燥温度 | - | °C | 120 | |
射出成形-溶融温度 | - | °C | 220 - 235 | |
射出成形-金型温度 | - | °C | 40 - 60 |
Property Name | Standard | Test condition | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | -20 °C | MPa | 970 |
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | 20 °C | MPa | 370 |
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | 60 °C | MPa | 135 |
ビカット軟化温度 | ISO 306 | 10 N; 120 °C/h | °C | 152 |
ビカット軟化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 77 |
Property Name | Standard | Test condition | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
Compression set | DIN ISO 815-1, Method A | 24 h; 70 °C | % | 42 |
Compression set | DIN ISO 815-1 | 72 h; 23 °C | % | 31 |
Compression set | DIN ISO 815-1, Method C | 24 h; 70 °C | % | 29 |
Rebound resilience | ISO 4662 | % | 47 | |
Tear strength | ISO 34-1 | 500 mm/min | kN/m | 125 |
Ultimate tensile strength | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 52 |
ショア硬度D | DIN ISO 7619-1 | 1s | 56 | |
引張り破断伸び率 | DIN 53504 | 200 mm/min | % | 424 |
強度 (10%伸び時) | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 10 |
強度 (100%伸び時) | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 20 |
強度 (300%伸び時) | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 35 |
強度 (50%伸び時) | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 17 |
曲げ弾性率 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 180 |
耐摩耗性 | ISO 4649 method A | mm³ | 23 |
Property Name | Standard | Test condition | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1145 |
Downloads
-
Technical Data Sheet
-
Safety Data SheetNo direct download available, please visit www.productsafetyfirst.covestro.com