- Thermoplastic Polyurethanes
Desmopan 3660DU
Extrusion- and injection molding grade; transparent up to 6 mm wall thickness; hydrolysis-stabilised; with special UV stabilizers; with release agent; good wear resistance; Application; Sports shoe soles; Hoses, non-reinforced; Profiles
i
Market Switch
Selection will influence the results you get.
About
Product Types
No data available
Material
- Thermoplastic Polyurethanes
- Chemical resistant, Scratch resistant, Cold-flexibility, Abrasion resistant, Tear resistant, Transparent, Wear resistant, Weather resistant
General Characterization
No data available
Storage Conditions
No data available
Sampling
No data available
Packaging Type
No data available
Technical Properties & Datasheets
Property Name | Standard | Test condition | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
Maximum drying temperature | - | °C | 110 | |
射出成形-溶融温度 | - | °C | 215 - 235 | |
射出成形-金型温度 | - | °C | 20 - 40 | |
押出-溶融温度 | - | °C | 190 - 210 |
Property Name | Standard | Test condition | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | -20 °C | MPa | 2610 |
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | 20 °C | MPa | 444 |
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | 60 °C | MPa | 129 |
Property Name | Standard | Test condition | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
Compression set | DIN ISO 815-1, Method A | 24 h; 70 °C | % | 45 |
Compression set | DIN ISO 815-1 | 72 h; 23 °C | % | 24 |
Compression set | DIN ISO 815-1, Method C | 24 h; 70 °C | % | 35 |
Rebound resilience | ISO 4662 | % | 31 | |
Tear strength | ISO 34-1 | 500 mm/min | kN/m | 170 |
Ultimate tensile strength | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 53.7 |
ショア硬度A | DIN ISO 7619-1 | 1s | 98 | |
ショア硬度D | DIN ISO 7619-1 | 1s | 60 | |
引張り破断伸び率 | DIN 53504 | 200 mm/min | % | 318 |
強度 (10%伸び時) | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 12,1 |
強度 (100%伸び時) | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 28,4 |
強度 (300%伸び時) | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 37,8 |
強度 (50%伸び時) | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 22,1 |
耐摩耗性 | ISO 4649 method A | mm³ | 23 |
Property Name | Standard | Test condition | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1229 |
Downloads
-
Technical Data Sheet
-
Safety Data SheetNo direct download available, please visit www.productsafetyfirst.covestro.com