- Thermoplastic Polyurethanes
Desmopan 9385A GMP
Extrusion- and injection molding grade; very good hydrolysis and microbial resistance; good low-temperature flexibility; complies with VDE 0282-10; This product is manufactured under Good Manufacturing Practice (GMP defined in Regulation (EC) No. 2023/2006) and is therefore limited suitability for use with food contact. Please refer our separate certificate at http://www.tpu.covestro.com/en/Library/Certificates/Food-Contact.aspx.; Application; Cable sheathings; Hoses, non-reinforced
i
Market Switch
Selection will influence the results you get.
About
Product Types
No data available
Material
- Thermoplastic Polyurethanes
- Soft touch, Chemical resistant, Scratch resistant, Cold-flexibility, Abrasion resistant, Tear resistant, Wear resistant, Food-contact-compliant
General Characterization
No data available
Storage Conditions
No data available
Sampling
No data available
Packaging Type
No data available
Technical Properties & Datasheets
Property Name | Standard | Test condition | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
乾燥温度 | - | °C | 80 - 110 | |
射出成形-溶融温度 | - | °C | 205 - 225 | |
射出成形-金型温度 | - | °C | 20 - 40 | |
押出-溶融温度 | - | °C | 195 - 215 |
Property Name | Standard | Test condition | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | -20 °C | MPa | 118 |
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | 20 °C | MPa | 32 |
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | 60 °C | MPa | 23 |
Property Name | Standard | Test condition | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
Compression set | DIN ISO 815-1, Method A | 24 h; 70 °C | % | 41 |
Compression set | DIN ISO 815-1 | 72 h; 23 °C | % | 25 |
Compression set | DIN ISO 815-1, Method C | 24 h; 70 °C | % | 30 |
Rebound resilience | ISO 4662 | % | 40 | |
Tear strength | ISO 34-1 | 500 mm/min | kN/m | 65 |
Ultimate tensile strength | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 39 |
ショア硬度A | DIN ISO 7619-1 | 1s | 86 | |
ショア硬度D | DIN ISO 7619-1 | 1s | 35 | |
引張り破断伸び率 | DIN 53504 | 200 mm/min | % | 597 |
強度 (10%伸び時) | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 2,0 |
強度 (100%伸び時) | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 6,8 |
強度 (300%伸び時) | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 12,2 |
強度 (50%伸び時) | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 5,3 |
耐摩耗性 | ISO 4649 method A | mm³ | 25 |
Property Name | Standard | Test condition | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
MVR | ISO 1133 | 190 °C/ 21.6 kg | cm³/10 min | 4560 |
Property Name | Standard | Test condition | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1120 |
Downloads
-
Technical Data Sheet
-
Safety Data SheetNo direct download available, please visit www.productsafetyfirst.covestro.com