- Thermoplastische Polyurethane
Desmopan 192 / CQ192 MBC091
Spritzgiesstyp; mit hohen mechanischen Festigkeiten für verschleissbeanspruchte Artikel; hydrolysestabilisiert; Anwendung; Schaltknäufe; Laufrollenbeläge; Kupplungselemente; Schuhabsätze
i
Markt wechseln
Die Auswahl beeinflusst die Ihnen angezeigten Ergebnisse.
Über
Materialklassen
Keine Daten verfügbar
Material
- Thermoplastische Polyurethane
- Chemikalienbeständig, Kratzfest, Kälteflexibilität, abriebfest, reißfeste, Verschleißfest
Allgemeine Charakterisierung
Keine Daten verfügbar
Lagerungsbedingungen
Keine Daten verfügbar
Probenahme
Keine Daten verfügbar
Verpackungsart
Keine Daten verfügbar
Technische Eigenschaften & Datenblätter
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Injection molding - Melt temperature | - | °C | 210 - 225 | |
Injection molding - Mold temperature | - | °C | 20 - 40 | |
Maximum drying temperature | - | °C | 90 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | -20 °C | MPa | 450 |
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | 20 °C | MPa | 93 |
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | 60 °C | MPa | 48 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Abrasion resistance | ISO 4649 method A | mm³ | 32 | |
Compression set | DIN ISO 815-1, Method A | 24 h; 70 °C | % | 40 |
Compression set | DIN ISO 815-1 | 72 h; 23 °C | % | 25 |
Compression set | DIN ISO 815-1, Method C | 24 h; 70 °C | % | 29 |
Rebound resilience | ISO 4662 | % | 37 | |
shore hardness A | DIN ISO 7619-1 | 1s | 92 | |
shore hardness D | DIN ISO 7619-1 | 1s | 42 | |
Strain at break | DIN 53504 | 200 mm/min | % | 590 |
Stress at 10 % strain | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 4,0 |
Stress at 100 % strain | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 9,5 |
Stress at 300 % strain | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 17 |
Tear strength | ISO 34-1 | 500 mm/min | kN/m | 85 |
Ultimate tensile strength | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 52 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Density | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1230 |
Downloads
-
Technisches Datenblatt
-
SicherheitsdatenblattKein direkter Download verfügbar, bitte besuchen Sie www.productsafetyfirst.covestro.com
Ähnliche Themen
- Desmopan®
- Sport & Freizeit
- Automobilindustrie
- Elektronik, Haushaltsgeräte & Telekommunikation
- Industrie & Landwirtschaft
- Tierkennzeichnungsmarken
- Schutzhüllen für Unterhaltungselektronik
- Räder und Rollen
- Schuhe und Fußbekleidung
- Landwirtschafts-, Bau- und Erdbewegungsmaschinen
- Fahrzeuginnenraum
- Sportausrüstung
- Profile und Riemen
- Thermoplastische Polyurethane
- Chemikalienbeständig
- Kratzfest
- Kälteflexibilität
- abriebfest
- reißfeste
- Verschleißfest
- TPU-Verarbeitung
- Elektrische Eigenschaften TPU
- Mechanische Eigenschaften TPU
- Chemisch-physikalische Struktur TPU
- Chemische Eigenschaften TPU