- Thermoplastische Polyurethane
Desmopan 445
Spritzgiesstyp; Fett- und Oelbestaendig; hohe Wärmeformbeständigkeit; geringer Druckverformungsrest; Anwendung; Automobil techn.; techn. Spritzgießteile
i
Markt wechseln
Die Auswahl beeinflusst die Ihnen angezeigten Ergebnisse.
Über
Materialklassen
Keine Daten verfügbar
Material
- Thermoplastische Polyurethane
- Chemikalienbeständig, Kratzfest, Verschleißfest, reißfeste, Kälteflexibilität, abriebfest
Allgemeine Charakterisierung
Keine Daten verfügbar
Lagerungsbedingungen
Keine Daten verfügbar
Probenahme
Keine Daten verfügbar
Verpackungsart
Keine Daten verfügbar
Technische Eigenschaften & Datenblätter
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Injection molding - Melt temperature | - | °C | 210 - 235 | |
Injection molding - Mold temperature | - | °C | 20 - 40 | |
Maximum drying temperature | - | °C | 110 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | -20 °C | MPa | 790 |
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | 20 °C | MPa | 100 |
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | 60 °C | MPa | 58 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Abrasion resistance | ISO 4649 method A | mm³ | 25 | |
Compression set | DIN ISO 815-1, Method A | 24 h; 70 °C | % | 26 |
Compression set | DIN ISO 815-1 | 72 h; 23 °C | % | 15 |
Compression set | DIN ISO 815-1, Method C | 24 h; 70 °C | % | 17 |
Rebound resilience | ISO 4662 | % | 40 | |
shore hardness A | DIN ISO 7619-1 | 1s | 93 | |
shore hardness D | DIN ISO 7619-1 | 1s | 43 | |
Strain at break | DIN 53504 | 200 mm/min | % | 530 |
Stress at 10 % strain | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 4,4 |
Stress at 100 % strain | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 12,1 |
Stress at 300 % strain | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 26 |
Tear strength | ISO 34-1 | 500 mm/min | kN/m | 95 |
Ultimate tensile strength | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 48 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Density | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1220 |
Downloads
-
Technisches Datenblatt
-
SicherheitsdatenblattKein direkter Download verfügbar, bitte besuchen Sie www.productsafetyfirst.covestro.com
Ähnliche Themen
- Desmopan®
- Industrie & Landwirtschaft
- Landwirtschafts-, Bau- und Erdbewegungsmaschinen
- Öl und Gas
- Thermoplastische Polyurethane
- Chemikalienbeständig
- Kratzfest
- Verschleißfest
- reißfeste
- Kälteflexibilität
- abriebfest
- TPU-Verarbeitung
- Wärmeleitende Kunststoffe
- Elektrische Eigenschaften TPU
- Mechanische Eigenschaften TPU
- Chemisch-physikalische Struktur TPU
- Chemische Eigenschaften TPU