- Thermoplastische Polyurethane
Desmopan 1350D
gute Verschleißfestigkeit; Pneumatikschläuche
i
Markt wechseln
Die Auswahl beeinflusst die Ihnen angezeigten Ergebnisse.
Über
Materialklassen
Keine Daten verfügbar
Material
- Thermoplastische Polyurethane
- Chemikalienbeständig, Kratzfest, Kälteflexibilität, abriebfest, reißfeste, Verschleißfest
Allgemeine Charakterisierung
Keine Daten verfügbar
Lagerungsbedingungen
Keine Daten verfügbar
Probenahme
Keine Daten verfügbar
Verpackungsart
Keine Daten verfügbar
Technische Eigenschaften & Datenblätter
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Extrusion - Melt temperature | - | °C | 195 - 215 | |
Injection molding - Melt temperature | - | °C | 210 - 230 | |
Injection molding - Mold temperature | - | °C | 20 - 40 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | -20 °C | MPa | 2340 |
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | 20 °C | MPa | 300 |
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | 60 °C | MPa | 120 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Abrasion resistance | ISO 4649 method A | mm³ | 29 | |
Compression set | DIN ISO 815-1, Method A | 24 h; 70 °C | % | 46 |
Compression set | DIN ISO 815-1 | 72 h; 23 °C | % | 25 |
Compression set | DIN ISO 815-1, Method C | 24 h; 70 °C | % | 27 |
Rebound resilience | ISO 4662 | % | 35 | |
shore hardness D | DIN ISO 7619-1 | 1s | 52 | |
Strain at break | DIN 53504 | 200 mm/min | % | 450 |
Stress at 10 % strain | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 8,7 |
Stress at 100 % strain | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 17,5 |
Stress at 300 % strain | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 32 |
Tear strength | ISO 34-1 | 500 mm/min | kN/m | 135 |
Ultimate tensile strength | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 51 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Density | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1240 |
Downloads
-
Technisches Datenblatt
-
SicherheitsdatenblattKein direkter Download verfügbar, bitte besuchen Sie www.productsafetyfirst.covestro.com
Ähnliche Themen
- Desmopan®
- Bau & Architektur
- Industrie & Landwirtschaft
- Landwirtschafts-, Bau- und Erdbewegungsmaschinen
- Kabel und Rohre
- Profile und Riemen
- Thermoplastische Polyurethane
- Chemikalienbeständig
- Kratzfest
- Kälteflexibilität
- abriebfest
- reißfeste
- Verschleißfest
- TPU-Verarbeitung
- Elektrische Eigenschaften TPU
- Mechanische Eigenschaften TPU
- Chemisch-physikalische Struktur TPU
- Chemische Eigenschaften TPU