i
市场转换
选择会影响你得到的结果。
关于
材料类型
无可用数据
材料
无可用数据
一般特征
无可用数据
储存条件
无可用数据
样品
无可用数据
包装类型
无可用数据
技术属性和数据表
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
保压压力(%实际最大注射压力) | - | % | 50 - 75 | |
喷嘴温度 | - | °C | 255 - 265 | |
干空气下干燥时间 | - | h | 4 | |
干空气下干燥温度 | - | °C | 80 | |
排气槽深度 | - | mm | 0.025 - 0.075 | |
料管中间段温度 | - | °C | 225 - 235 | |
料管前段温度 | - | °C | 230 - 240 | |
料管进料段温度 | - | °C | 220 - 230 | |
最大含湿量(%) | - | % | <=0.02 | |
标准熔体温度 | - | °C | 260 | |
模具温度 | - | °C | 60 - 90 | |
注射量 | - | % | 30 - 70 | |
熔体温度 | - | °C | 240 - 270 | |
熔体背压 | - | bar | 50 - 150 | |
螺杆转速 | - | m/s | 0.05 - 0.2 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Burning behavior UL 94 (1.5 mm) [UL 认可] | UL 94 | Class | V-0 | |
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.78 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 1.5 mm | °C | 960 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 3.0 mm | °C | 960 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 1.5 mm | °C | 775 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 3.0 mm | °C | 775 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 114 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 101 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.76 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 120 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 118 |
耐热 (球压试验) | IEC 60695-10-2 | °C | 110 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Izod 冲击强度 | ISO 180/U | 23 °C | kJ/m² | N |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23 °C | kJ/m² | 45 |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | -30 °C | kJ/m² | 19 |
名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | >50 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 62 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 5 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2370 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 62 |
断裂应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 118 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³/ 260 °C / MT 80 °C/ 500 bar | % | 0.5 - 0.6 |
成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³/ 260 °C / MT 80 °C/ 500 bar | % | 0.5 - 0.6 |
熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 260 °C | Pa*s | 305 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 260 °C/ 5 kg | cm³/10 min | 23 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Electrical strength | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 36 |
体积电阻率 | IEC 62631-3-1 | Ohm*m | 4E+16 | |
相比耐漏电起痕指数CTI | IEC 60112 | Solution A | Rating | 600 |
表面电阻率 | IEC 62631-3-2 | Ohm | 5E+18 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | °C | 80 | |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | °C | 260 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1180 |
下载
-
技术数据表
-
安全数据表无可用直接下载,请访问 www.productsafetyfirst.covestro.com