- Thermoplastische Polyurethane
Desmopan 3385A
Extrusions- und Spritzgiesstyp; gute Verschleißfestigkeit; Anwendung; hart-weich Verbundsysteme; Schläuche, unverstärkt; Profile; techn. Spritzgießteile
i
Markt wechseln
Die Auswahl beeinflusst die Ihnen angezeigten Ergebnisse.
Über
Materialklassen
Keine Daten verfügbar
Material
- Thermoplastische Polyurethane
- Chemikalienbeständig, Kratzfest, Verschleißfest, reißfeste, Softtouch, Kälteflexibilität, abriebfest
Allgemeine Charakterisierung
Keine Daten verfügbar
Lagerungsbedingungen
Keine Daten verfügbar
Probenahme
Keine Daten verfügbar
Verpackungsart
Keine Daten verfügbar
Technische Eigenschaften & Datenblätter
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Extrusion - Melt temperature | - | °C | 175 - 205 | |
Injection molding - Melt temperature | - | °C | 190 - 210 | |
Injection molding - Mold temperature | - | °C | 20 | |
Maximum drying temperature | - | °C | 80 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | -20 °C | MPa | 84 |
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | 20 °C | MPa | 28 |
Tensile storage modulus | ISO 6721-1,-4 | 60 °C | MPa | 21 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Abrasion resistance | ISO 4649 method A | mm³ | 25 | |
Compression set | DIN ISO 815-1, Method A | 24 h; 70 °C | % | 42 |
Compression set | DIN ISO 815-1 | 72 h; 23 °C | % | 15 |
Rebound resilience | ISO 4662 | % | 50 | |
shore hardness A | DIN ISO 7619-1 | 1s | 85 | |
shore hardness D | DIN ISO 7619-1 | 1s | 33 | |
Strain at break | DIN 53504 | 200 mm/min | % | 531 |
Stress at 10 % strain | b.o. ISO 527-1,-3 | 200 mm/min | MPa | 2,0 |
Stress at 100 % strain | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 5,8 |
Stress at 300 % strain | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 16,6 |
Stress at 50 % strain | b.o. ISO 527-1,-3 | 200 mm/min | MPa | 4,7 |
Tear strength | ISO 34-1 | 500 mm/min | kN/m | 70 |
Ultimate tensile strength | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 52 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Density | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1200 |
Downloads
-
Technisches Datenblatt
-
SicherheitsdatenblattKein direkter Download verfügbar, bitte besuchen Sie www.productsafetyfirst.covestro.com
Ähnliche Themen
- Desmopan®
- Bau & Architektur
- Industrie & Landwirtschaft
- Räder und Rollen
- Kabel und Rohre
- Profile und Riemen
- Thermoplastische Polyurethane
- Chemikalienbeständig
- Kratzfest
- Verschleißfest
- reißfeste
- Softtouch
- Kälteflexibilität
- abriebfest
- TPU-Verarbeitung
- Elektrische Eigenschaften TPU
- Mechanische Eigenschaften TPU
- Chemisch-physikalische Struktur TPU
- Chemische Eigenschaften TPU