- Kunststoffe
Bayblend® T95 MF
(PC+ABS)-Blend; 9 % mineralgefüllt; Vicat/B 120 = 142 °C;; sehr hohe Wärmeformbeständigkeit; reduzierter thermischer Ausdehnungskoeffizient; E-Modul = 3350 MPa
i
Markt wechseln
Die Auswahl beeinflusst die Ihnen angezeigten Ergebnisse.
Über
Materialklassen
- PC+ABS-Blend
Material
- Kunststoffe
- hitzebeständig, formbeständig
Allgemeine Charakterisierung
Keine Daten verfügbar
Lagerungsbedingungen
Keine Daten verfügbar
Probenahme
Keine Daten verfügbar
Verpackungsart
Keine Daten verfügbar
Technische Eigenschaften & Datenblätter
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Entlüftung | - | mm | 0.025 - 0.075 | |
Massetemperatur (Empfohlen) | - | °C | 280 | |
Nachdruck (% von Einspritzdruck) | - | % | 50 - 75 | |
Restfeuchte (Gewicht %) | - | % | <= 0,02 | |
Schmelztemperaturen | - | °C | 270 - 290 | |
Schneckenumfangsgeschwindigkeit | - | m/s | 0.05 - 0.2 | |
Schußvolumen | - | % | 30 - 70 | |
Staudruck (spezifisch) | - | bar | 50 - 150 | |
Trockenlufttrockner | - | h | 4 | |
Trocknungstemperatur | - | °C | 95 - 110 | |
Werkzeugtemperaturen | - | °C | 70 - 90 | |
Zylindertemperaturen - Düse | - | °C | 275 - 285 | |
Zylindertemperaturen - Einzugszone | - | °C | 240 - 250 | |
Zylindertemperaturen - Kompressionszone | - | °C | 245 - 255 | |
Zylindertemperaturen - Meteringzone | - | °C | 250 - 280 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Brennverhalten UL 94 | UL 94 | 0.85 mm | Class | HB (Bayer Test) |
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 136 |
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 124 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel | ISO 11359-1,-2 | 23 bis 55 °C | 10^-4^/K | 0.55 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht | ISO 11359-1,-2 | 23 bis 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 142 |
Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 140 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Bruchdehnung | i.A. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | >= 50 |
Bruchspannung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 52 |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | ISO 180/A | 23 °C | kJ/m² | 9 |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | ISO 180/A | -30 °C | kJ/m² | 9 |
Izod-Schlagzähigkeit | ISO 180/U | 23 °C | kJ/m² | >= 150 |
Streckdehnung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 4.6 |
Streckspannung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 66 |
Zug-Modul | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 3350 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Schmelzeviskosität | i.A. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 260 °C | Pa*s | 400 |
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) | ISO 1133 | 260 °C/ 5 kg | cm³/10 min | 18 |
Verarbeitungsschwindung, parallel | i.A. ISO 2577 | 150x105x3 mm³/ 260 °C / WZ 80 °C | % | 0.5 - 0.7 |
Verarbeitungsschwindung, senkrecht | i.A. ISO 2577 | 150x105x3 mm³/ 260 °C / WZ 80 °C | % | 0.5 - 0.7 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Dielektrischer Verlustfaktor | IEC 60250 | 1 MHz | 10^-4^ | 90 |
Dielektrischer Verlustfaktor | IEC 60250 | 100 Hz | 10^-4^ | 15 |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 35 |
Relative Dielektrizitätszahl | IEC 60250 | 1 MHz | 3.0 | |
Relative Dielektrizitätszahl | IEC 60250 | 100 Hz | 3.2 | |
Spezifischer Durchgangswiderstand | IEC 62631-3-1 | Ohm*m | 1E14 | |
Spezifischer Oberflächenwiderstand | IEC 62631-3-2 | Ohm | 1E16 | |
Vergleichszahl zur Kriechwegbildung CTI | IEC 60112 | Prüflösung A | Rating | 200 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Spritzgießen - Einspritzgeschwindigkeit | ISO 294 | mm/s | 240 | |
Spritzgießen - Massetemperatur | ISO 294 | °C | 260 | |
Spritzgießen - Werkzeugtemperatur | ISO 294 | °C | 80 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Dichte | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1240 | |
Wasseraufnahme (Gleichgewichtswert) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r.F. | % | 0.2 |
Wasseraufnahme (Sättigungswert) | ISO 62 | Wasser bei 23 °C | % | 0.6 |
Downloads
-
Technisches Datenblatt
-
SicherheitsdatenblattKein direkter Download verfügbar, bitte besuchen Sie www.productsafetyfirst.covestro.com
-
Sekantenmodul-Dehnung Bayblend® T95 MF (Multipoint Data Sheet) Secant modulus - Strain Bayblend® T95 MF (Multipoint Data Sheet)
-
Viskosität Schergeschwindigkeit Bayblend® T95 MF (Multipoint Data Sheet) Viscosity Shear Rate Bayblend® T95 MF (Multipoint Data Sheet)
-
Spannung-Dehnung Bayblend® T95 MF (Multipoint Data Sheet) Stress-Strain Bayblend® T95 MF (Multipoint Data Sheet)