Anwendungen
Injection molding; Electroplating
Typische Werte
Rheological properties
Eigenschaft | Testbedingung | Wert | Einheit | Standard |
---|---|---|---|---|
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) | 260 °C/ 5 kg | 18 | cm³/10 min | ISO 1133-1 |
Verarbeitungsschwindung, parallel | 150x105x3 mm/ 260 °C / MT 80 °C | 0,5 - 0,7 | % | b.o. ISO 2577 |
Verarbeitungsschwindung, normal | 150x105x3 mm/ 260 °C / MT 80 °C | 0,5 - 0,7 | % | b.o. ISO 2577 |
Schmelzeviskosität | 1000 s^-1^/ 260 °C | 200 | Pa·s | b.o. ISO 11443-A |
Mechanical properties (23 °C/50 % r. h.)
Eigenschaft | Testbedingung | Wert | Einheit | Standard |
---|---|---|---|---|
Zugmodul | 1 mm/min | 2.400 | MPa | ISO 527-1,-2 |
Streckspannung | 50 mm/min | 54 | MPa | ISO 527-1,-2 |
Streckdehnung | 50 mm/min | 4,4 | % | ISO 527-1,-2 |
Bruchdehnung | 50 mm/min | > 50 | % | b.o. ISO 527-1,-2 |
Bruchspannung | 50 mm/min | 47 | MPa | ISO 527-1,-2 |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | 23 °C | 45 | kJ/m² | ISO 180/A |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | -30 °C | 35 | kJ/m² | ISO 180/A |
Thermal properties
Eigenschaft | Testbedingung | Wert | Einheit | Standard |
---|---|---|---|---|
Wärmeformbeständigkeitstemperatur | 0.45 MPa | 122 | °C | ISO 75-1,-2 |
Wärmeformbeständigkeitstemperatur | 1.80 MPa | 102 | °C | ISO 75-1,-2 |
Vicat-Erweichungstemperatur | 50 N; 120 °C/h | 120 | °C | ISO 306 |
Vicat-Erweichungstemperatur | 50 N; 50 °C/h | 118 | °C | ISO 306 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel | 23 to 55 °C | 0,8 | 10⁻⁴/K | ISO 11359-1,-2 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, normal | 23 to 55 °C | 0,85 | 10⁻⁴/K | ISO 11359-1,-2 |
Brennverhalten | 0.85 mm | HB (COVESTRO TEST) | UL 94 |
Electrical properties (23 °C/50 % r. h.)
Eigenschaft | Testbedingung | Wert | Einheit | Standard |
---|---|---|---|---|
Relative Dielektrizitätszahl | 1 MHz | 3 | IEC 60250 | |
Relative Dielektrizitätszahl | 100 Hz | 3,1 | IEC 60250 | |
Dielektrischer Verlustfaktor | 1 MHz | 85 | 10⁻⁴ | IEC 60250 |
Dielektrischer Verlustfaktor | 100 Hz | 30 | 10⁻⁴ | IEC 60250 |
Spezifischer Durchgangswiderstand | 1E14 | Ω·m | IEC 60093 | |
Spezifischer Durchgangswiderstand | 1E14 | Ω·m | IEC 62631-3-1 | |
Spezifischer Oberflächenwiderstand | 1E16 | Ω | IEC 60093 | |
Spezifischer Oberflächenwiderstand | 1E16 | Ω | IEC 62631-3-2 | |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 1 mm | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI) | Solution A | 250 | IEC 60112 |
Other properties (23 °C)
Eigenschaft | Testbedingung | Wert | Einheit | Standard |
---|---|---|---|---|
Wasseraufnahme (Sättigungswert) | Water at 23 °C | 0,7 | % | ISO 62 |
Wasseraufnahme (Gleichgewichtswert) | 23 °C; 50 % r. h. | 0,2 | % | ISO 62 |
Dichte | 1.130 | kg/m³ | ISO 1183-1 |
Processing conditions for test specimens
Eigenschaft | Testbedingung | Wert | Einheit | Standard |
---|---|---|---|---|
Spritzgießen - Schmelzetemperatur | 260 | °C | ISO 294 | |
Spritzgießen - Werkzeugtemperatur | 80 | °C | ISO 294 | |
Spritzgießen - Einspritzgeschwindigkeit | 240 | mm/s | ISO 294 |
Recommended processing and drying conditions
Eigenschaft | Testbedingung | Wert | Einheit | Standard |
---|---|---|---|---|
Massetemperatur (empfohlen) | 260 | °C | ||
Zylindertemperaturen | Nozzle | 255 - 265 | °C | |
Zylindertemperaturen | Front | 230 - 240 | °C | |
Zylindertemperaturen | Middle | 225 - 235 | °C | |
Zylindertemperaturen | Rear | 220 - 230 | °C | |
Werkzeugtemperaturen | 70 - 90 | °C | ||
Nachdruck (% von Einspritzdruck) | 50 - 75 | % | ||
Staudruck (spezifisch) | 50 - 150 | bar | ||
Schneckenumfangsgeschwindigkeit | 0,05 - 0,2 | m/s | ||
Schussvolumen | 30 - 70 | % | ||
Trockenluft Trocknungstemperatur | 95 - 110 | °C | ||
Trockenluft Trocknungszeit | 4 | h | ||
Restfeuchte (Gewicht % ) | ≤ 0,02 | % | ||
Entlüftung | 0,025 - 0,075 | mm |