- 塑料
Makroblend® KU2-7912/4
i
市场转换
选择会影响你得到的结果。
关于
材料类型
- PC+PBT
材料
- 塑料
- 耐化学性, 冷稳定, 耐冲击, 可涂装
一般特征
无可用数据
储存条件
无可用数据
样品
无可用数据
包装类型
无可用数据
技术属性和数据表
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
保压压力(%实际最大注射压力) | - | % | 50 - 75 | |
喷嘴温度 | - | °C | 260 - 270 | |
干空气下干燥时间 | - | h | 2 - 4 | |
干空气下干燥温度 | - | °C | 105 | |
排气槽深度 | - | mm | 0.025 - 0.075 | |
料管中间段温度 | - | °C | 240 - 250 | |
料管前段温度 | - | °C | 250 - 260 | |
料管进料段温度 | - | °C | 230 - 240 | |
最大含湿量(%) | - | % | <= 0,02 | |
标准熔体温度 | - | °C | 260 | |
模具温度 | - | °C | 60 - 80 | |
注射量 | - | % | 30 - 70 | |
熔体温度 | - | °C | 250 - 270 | |
熔体背压 | - | bar | 50 - 100 | |
螺杆转速 | - | m/s | 0.1 - 0.2 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Burning behavior UL 94 (1.5 mm) | UL 94 | 1.6 mm | Class | HB |
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.9 |
Thermal conductivity, through-plane | ISO 8302 | 23 °C; 50 % r. h. | W/(m*K) | 0.2 |
氧指数 | ISO 4589-2 | Method A | % | 21 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 2.0 mm | °C | 700 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 106 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 82 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.9 |
熔解温度 | ISO 11357-1,-3 | 10 °C/min | °C | 223 |
燃烧等级 (US-FMVSS) | ISO 3795 | >=1.0 mm | mm/min | passed |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 120 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
3.5%应弯时的弯曲应力 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 66 |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -30 °C | kJ/m² | N |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | -30 °C | kJ/m² | 45 |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 23 °C | kJ/m² | 60 |
Izod 冲击强度 | ISO 180/U | -30 °C | kJ/m² | N |
Izod 冲击强度 | ISO 180/U | 23 °C | kJ/m² | N |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23 °C | kJ/m² | 60 |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | -20 °C | kJ/m² | 52 |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | -30 °C | kJ/m² | 45 |
名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 50 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 4 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 75 |
弯曲强度下的弯曲应变 | ISO 178 | 2 mm/min | % | 5.5 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2100 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2050 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 45 |
球压硬度 | ISO 2039-1 | N/mm² | 100 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Göttfert 熔体黏度 | Bayer test | 165 s^-1^/ 260 °C | Pa*s | 670 |
后成型收缩率, 流动方向/垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | Value range based on general practical experience (1h; 90°C) | % | 0.1 - 0.2 |
成型收缩率, 流动方向/垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | Value range based on general practical experience (600bar) | % | 0.7 - 0.9 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 260 °C/ 5 kg | cm³/10 min | 16 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Electrical strength | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 35 |
体积电阻率 | IEC 62631-3-1 | Ohm*m | >1E15 | |
损耗因数 | IEC 60250 | 1 MHz | 10^-4^ | 130 |
损耗因数 | IEC 60250 | 100 Hz | 10^-4^ | 15 |
电解腐蚀 | IEC 60426 | Rating | A1 | |
相对介电常数 | IEC 60250 | 1 MHz | 3.1 | |
相对介电常数 | IEC 60250 | 100 Hz | 3.2 | |
相比耐漏电起痕指数CTI | IEC 60112 | Solution A | Rating | 500 |
相比耐漏电起痕指数CTI M | IEC 60112 | Solution B | Rating | 100 |
表面电阻率 | IEC 62631-3-2 | Ohm | >1E17 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | °C | 70 | |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | mm/s | 200 | |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | °C | 260 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.6 |
吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.2 |
密度 | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1200 | |
松密度 | ISO 60 | g/cm³ | 0.7 |
下载
-
技术数据表
-
安全数据表无可用直接下载,请访问 www.productsafetyfirst.covestro.com
-
Viskosität Schergeschwindigkeit Makroblend® KU2-7912/4 (Multipoint Data Sheet) Viscosity Shear Rate Makroblend® KU2-7912/4 (Multipoint Data Sheet)
-
Secant modulus - Strain Makroblend® KU2-7912/4 (Multipoint Data Sheet) Sekantenmodul-Dehnung Makroblend® KU2-7912/4 (Multipoint Data Sheet)
-
Spannung-Dehnung Makroblend® KU2-7912/4 (Multipoint Data Sheet) Stress-Strain Makroblend® KU2-7912/4 (Multipoint Data Sheet)
-
Specific Volume-Temperature (pvT) Makroblend® KU2-7912/4 (Multipoint Data Sheet) Spezifisches Volumen-Temperatur (pvT) Makroblend® KU2-7912/4 (Multipoint Data Sheet)