i
市场转换
选择会影响你得到的结果。
关于
材料类型
- PC+ASA共混物
材料
- 塑料
- 耐热, 紫外线稳定
一般特征
无可用数据
储存条件
无可用数据
样品
无可用数据
包装类型
无可用数据
技术属性和数据表
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
保压压力(%实际最大注射压力) | - | % | 50 - 75 | |
喷嘴温度 | - | °C | 255 - 265 | |
干空气下干燥时间 | - | h | 4 | |
干空气下干燥温度 | - | °C | 95 - 110 | |
排气槽深度 | - | mm | 0.025 - 0.075 | |
料管中间段温度 | - | °C | 225 - 235 | |
料管前段温度 | - | °C | 230 - 240 | |
料管进料段温度 | - | °C | 220 - 230 | |
最大含湿量(%) | - | % | <= 0,01 | |
标准熔体温度 | - | °C | 260 | |
模具温度 | - | °C | 70 - 90 | |
注射量 | - | % | 30 - 70 | |
熔体温度 | - | °C | 240 - 270 | |
熔体背压 | - | bar | 50 - 150 | |
螺杆转速 | - | m/s | 0.05 - 0.2 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.7 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 112 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 93 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.7 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 115 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 113 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
3.5%应弯时的弯曲应力 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 85 |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23 °C | kJ/m² | 14 |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | -30 °C | kJ/m² | 7 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 4250 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 4800 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 65 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 4 |
弯曲强度下的弯曲应变 | ISO 178 | 2 mm/min | % | 5 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2840 |
弯曲模量 | b.o. ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 100 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2830 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 50 |
断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 50 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 20 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 45 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³ | % | 0.5 - 0.7 |
成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³ | % | 0.5 - 0.7 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 260 °C/ 5 kg | cm³/10 min | 34 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | °C | 70 - 75 | |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | mm/s | 240 | |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | °C | 260 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1138 |
下载
-
技术数据表
-
安全数据表无可用直接下载,请访问 www.productsafetyfirst.covestro.com