i
市场转换
选择会影响你得到的结果。
关于
材料类型
- 聚碳酸酯
材料
- 塑料
- 导热
一般特征
无可用数据
储存条件
无可用数据
样品
无可用数据
包装类型
无可用数据
技术属性和数据表
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
保压压力(%实际最大注射压力) | - | % | 50 - 75 | |
喷嘴温度 | - | °C | 310 - 330 | |
干空气下干燥时间 | - | h | 4 | |
干空气下干燥温度 | - | °C | 120 | |
排气槽深度 | - | mm | 0.0025 - 0.075 | |
料管中间段温度 | - | °C | 290 - 310 | |
料管前段温度 | - | °C | 300 - 320 | |
料管进料段温度 | - | °C | 280 - 300 | |
最大含湿量(%) | - | % | <= 0.02 | |
模具温度 | - | °C | 80 - 90 | |
注射量 | - | % | 30 - 70 | |
熔体温度 | - | °C | 320 | |
熔体背压 | - | bar | 50 - 150 | |
螺杆转速 | - | m/s | 0.05 - 0.2 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.4 |
Thermal conductivity, in-plane | ASTM E1461 | 23 °C; 50 % r. h. | W/(m*K) | 15 |
Thermal conductivity, through-plane | ASTM E1461 | 23 °C; 50 % r. h. | W/(m*K) | 1.2 |
可烧性试验UL94 [UL 认可] | UL 94 | 2.0 mm | Class | V-0 (BK) |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 1.5 mm | °C | 960 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 3.0 mm | °C | 960 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 1.5 mm | °C | 900 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 3.0 mm | °C | 960 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 143 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 137 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.2 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 144 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | 6 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 58 |
弯曲强度下的弯曲应变 | ISO 178 | 2 mm/min | % | 1 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 7400 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 6500 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 41 |
断裂应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 1.0 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³ | % | 0.1 - 0.2 |
成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³ | % | 0.1 - 0.2 |
熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 330 °C | Pa*s | 145 |
熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 300 °C | Pa*s | 270 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Resistivity of conductive plastics | ISO 3915 | Ohm*m | 1E-02 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | °C | 85 | |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | mm/s | 200 | |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | °C | 330 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1380 |
下载
-
技术数据表
-
安全数据表无可用直接下载,请访问 www.productsafetyfirst.covestro.com