i
市场转换
选择会影响你得到的结果。
关于
材料类型
无可用数据
材料
无可用数据
一般特征
无可用数据
储存条件
无可用数据
样品
无可用数据
包装类型
无可用数据
技术属性和数据表
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
保压压力(%实际最大注射压力) | - | % | 50 - 75 | |
干空气下干燥时间 | - | h | 4 | |
干空气下干燥温度 | - | °C | 120 | |
标准熔体温度 | - | °C | 300 | |
模具温度 | - | °C | 70 - 110 | |
螺杆转速 | - | m/s | 0.05 - 0.2 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
可烧性试验UL94 [UL 认可] | UL 94 | 1.5 mm | Class | HB (WT) |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 3.0 mm | °C | 960 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 0.8 mm | °C | 825 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 0.8 mm | °C | 825 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 3.0 mm | °C | 825 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 137 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 121 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 142 |
耐热 (球压试验) | IEC 60695-10-2 | °C | 135 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -20 °C | kJ/m² | N |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -30 °C | kJ/m² | N |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 60P |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 6000 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 5100 |
名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 60 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2600 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 60 |
断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 110 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 55 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 51 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Light reflection | JIS 8722 | 2 mm | % | 91 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³/ 500 bar | % | 0.7 |
成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³/ 500 bar | % | 0.7 |
熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 280 °C | Pa*s | 480 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 6 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | °C | 80 | |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | mm/s | 200 | |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | °C | 300 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1340 |
下载
-
技术数据表
-
安全数据表无可用直接下载,请访问 www.productsafetyfirst.covestro.com