i
市场转换
选择会影响你得到的结果。
关于
材料类型
- 聚碳酸酯
材料
- 塑料
- 透明, 光学性能
一般特征
无可用数据
储存条件
无可用数据
样品
无可用数据
包装类型
无可用数据
技术属性和数据表
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
保压压力(%实际最大注射压力) | - | % | 50 - 75 | |
喷嘴温度 | - | °C | 260 - 270 | |
干空气下干燥时间 | - | h | 2 - 3 | |
干空气下干燥温度 | - | °C | 120 | |
排气槽深度 | - | mm | 0.025 - 0.075 | |
料管中间段温度 | - | °C | 250 - 260 | |
料管前段温度 | - | °C | 260 - 270 | |
料管进料段温度 | - | °C | 230 - 240 | |
最大含湿量(%) | - | % | <=0.02 | |
标准熔体温度 | - | °C | 270 | |
模具温度 | - | °C | 80 - 120 | |
注射量 | - | % | 30 - 70 | |
熔体温度 | - | °C | 250 - 300 | |
熔体背压 | - | bar | 50 - 150 | |
螺杆转速 | - | m/s | 0.05 - 0.2 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
氧指数 | ISO 4589-2 | Method A | % | 28 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 138 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 125 |
玻璃化温度 | ISO 11357-1,-2 | 10 °C/min | °C | 145 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 146 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 145 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -30 °C | kJ/m² | N |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 15C |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 60P |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 55P |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | -20 °C/ 3 mm | kJ/m² | 13C |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 5900 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 4900 |
名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 63 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2200 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 60 |
断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 125 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 55 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 50 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 4 mm | % | >85 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³/ 500 bar | % | 0.7 |
成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³/ 500 bar | % | 0.69 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 34 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | °C | 80 | |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | mm/s | 200 | |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | °C | 280 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.3 |
吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.12 |
密度 | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1190 | |
松密度 | ISO 60 | Pellets | kg/m³ | 660 |
下载
-
技术数据表
-
安全数据表无可用直接下载,请访问 www.productsafetyfirst.covestro.com