i
市场转换
选择会影响你得到的结果。
关于
材料类型
无可用数据
材料
无可用数据
一般特征
无可用数据
储存条件
无可用数据
样品
无可用数据
包装类型
无可用数据
技术属性和数据表
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
干空气下干燥时间 | - | h | 2 - 3 | |
干空气下干燥温度 | - | °C | 120 | |
标准熔体温度 | - | °C | 300 | |
模具温度 | - | °C | 110 | |
熔体温度 | - | °C | 280 - 320 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Burning behavior UL 94 (1.5 mm) [UL 认可] | UL 94 | Class | V-0 | |
可烧性试验UL94-5V [UL 认可] | UL 94 | 3.0 mm | Class | 5VA |
氧指数 | ISO 4589-2 | Method A | % | 36 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 0.75 mm | °C | 960 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 1.5 mm | °C | 960 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 3.0 mm | °C | 960 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 0.75 mm | °C | 825 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 1.5 mm | °C | 850 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 3.0 mm | °C | 850 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 144 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 137 |
相对温度指数 (介电强度) [UL 认可] | UL 746B | 1.5 mm | °C | 125 |
相对温度指数 (拉伸冲击强度) [UL 认可] | UL 746B | 1.5 mm | °C | 125 |
相对温度指数 (拉伸强度) [UL 认可] | UL 746B | 1.5 mm | °C | 125 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 144 |
耐热 (球压试验) | IEC 60695-10-2 | °C | 130 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | 150C |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 3700 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 3900 |
名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 10 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 62 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 4.8 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 3800 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 45 |
断裂应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 15 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 15 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 25 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³ | % | 0.45 |
成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³ | % | 0.6 |
熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 300 °C | Pa*s | 320 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 6 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Electrical strength | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 37 |
体积电阻率 | IEC 62631-3-1 | Ohm*m | 3E+14 | |
相比耐漏电起痕指数CTI | IEC 60112 | Solution A | Rating | 175 |
表面电阻率 | IEC 62631-3-2 | Ohm | 8E+15 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | °C | 110 | |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | mm/s | 200 | |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | °C | 300 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1270 | |
玻璃纤维含量 | b.o. ISO 3451-1 | Method A | % | 10 |
下载
-
技术数据表
-
安全数据表无可用直接下载,请访问 www.productsafetyfirst.covestro.com