i
市场转换
选择会影响你得到的结果。
关于
材料类型
无可用数据
材料
无可用数据
一般特征
无可用数据
储存条件
无可用数据
样品
无可用数据
包装类型
无可用数据
技术属性和数据表
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
保压压力(%实际最大注射压力) | - | % | 50 - 75 | |
喷嘴温度 | - | °C | 290 - 300 | |
干空气下干燥时间 | - | h | 2 - 3 | |
干空气下干燥温度 | - | °C | 120 | |
排气槽深度 | - | mm | 0.025 - 0.075 | |
料管中间段温度 | - | °C | 270 - 280 | |
料管前段温度 | - | °C | 280 - 290 | |
料管进料段温度 | - | °C | 250 - 260 | |
最大含湿量(%) | - | % | <= 0.02 | |
标准熔体温度 | - | °C | 300 | |
模具温度 | - | °C | 80 - 120 | |
注射量 | - | % | 30 - 70 | |
熔体温度 | - | °C | 280 - 320 | |
熔体背压 | - | bar | 50 - 150 | |
螺杆转速 | - | m/s | 0.05 - 0.2 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 136 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 123 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 145 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 143 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
3.5%应弯时的弯曲应力 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 74 |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -30 °C | kJ/m² | N |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 65P |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 15C |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 6300 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 5400 |
名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 65 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 98 |
弯曲强度下的弯曲应变 | ISO 178 | 2 mm/min | % | 7 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2350 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2400 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 65 |
断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 120 |
球压硬度 | ISO 2039-1 | N/mm² | 115 | |
穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 65 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 60 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³/ 500 bar | % | 0.7 |
成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³/ 500 bar | % | 0.7 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 12 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | °C | 80 | |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | mm/s | 200 | |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | °C | 290 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1200 |
下载
-
技术数据表
-
安全数据表无可用直接下载,请访问 www.productsafetyfirst.covestro.com