应用
Injection molding; General purpose
典型值
Rheological properties
属性 | 测试条件 | 值 | 单位 | 标准 |
---|---|---|---|---|
熔融指数 (体积) | 300 °C/ 1.2 kg | 34 | cm³/10 min | ISO 1133-1 |
戈特福特熔体粘度 | 300 °C/ 1.2 kg | 37 | g/10 min | ISO 1133 |
成型收缩率, 流动方向 | 60x60x2 mm/ 500 bar | 0.65 | % | ISO 294-4 |
成型收缩率, 垂直流动方向 | 60x60x2 mm/ 500 bar | 0.65 | % | ISO 294-4 |
成型收缩率, 流动方向/垂直流动方向 | Value range based on general practical experience | 0.50 - 0.70 | % | b.o. ISO 2577 |
Mechanical properties (23 °C/50 % r. h.)
属性 | 测试条件 | 值 | 单位 | 标准 |
---|---|---|---|---|
抗拉模量 | 1 mm/min | 2,400 | MPa | ISO 527-1,-2 |
屈服应力 | 50 mm/min | 65 | MPa | ISO 527-1,-2 |
屈服应变 | 50 mm/min | 6 | % | ISO 527-1,-2 |
名义断裂拉伸应变 | 50 mm/min | > 50 | % | ISO 527-1,-2 |
断裂应变 | 50 mm/min | 120 | % | b.o. ISO 527-1,-2 |
断裂应力 | 50 mm/min | 60 | MPa | ISO 527-1,-2 |
弯曲模量 | 2 mm/min | 2,350 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | 2 mm/min | 97 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度下的弯曲应变 | 2 mm/min | 7.1 | % | ISO 178 |
3.5%应弯时的弯曲应力 | 2 mm/min | 73 | MPa | ISO 178 |
Izod 缺口冲击强度 | -30 °C/ 3 mm | 12 | kJ/m² | ISO 7391/b.o. ISO 180/A |
Izod 缺口冲击强度 | 23 °C/ 3 mm | 55 | kJ/m² | ISO 7391/b.o. ISO 180/A |
Izod 缺口冲击强度 | 23 °C/ 3 mm | 55 | kJ/m² | |
Izod 缺口冲击强度 | -30 °C/ 3 mm | 12 | kJ/m² | |
Izod 缺口冲击强度 | 23 °C/ 3 mm | 55 | kJ/m² | ISO 21305/based on ISO 180/A |
Izod 缺口冲击强度 | -30 °C/ 3 mm | 12 | kJ/m² | ISO 21305/based on ISO 180/A |
Charpy 缺口冲击强度 | -30 °C/ 3 mm | 12 | kJ/m² | ISO 7391/based on ISO 179/1eA |
Charpy 缺口冲击强度 | 23 °C/ 3 mm | 55 | kJ/m² | ISO 7391/based on ISO 179/1eA |
Charpy 缺口冲击强度 | 23 °C/ 3 mm | 55 | kJ/m² | |
Charpy 缺口冲击强度 | -30 °C/ 3 mm | 12 | kJ/m² | |
Charpy 缺口冲击强度 | -30 °C/ 3 mm | 12 | kJ/m² | ISO 21305/based on ISO 179/1eA |
穿刺冲击性能 - 最大力 | -30 °C | 5,900 | N | ISO 6603-2 |
穿刺冲击性能 - 最大力 | 23 °C | 4,900 | N | ISO 6603-2 |
穿透能量 | -30 °C | 60 | J | ISO 6603-2 |
穿透能量 | 23 °C | 55 | J | ISO 6603-2 |
球压硬度 | 115 | N/mm² | ISO 2039-1 | |
拉伸蠕变模量 | 1000 h | 1,700 | MPa | ISO 899-1 |
拉伸蠕变模量 | 1 h | 2,100 | MPa | ISO 899-1 |
Thermal properties
属性 | 测试条件 | 值 | 单位 | 标准 |
---|---|---|---|---|
热变型温度 | 0.45 MPa | 137 | °C | ISO 75-1,-2 |
热变型温度 | 1.80 MPa | 124 | °C | ISO 75-1,-2 |
维卡软化温度 | 50 N; 120 °C/h | 146 | °C | ISO 306 |
维卡软化温度 | 50 N; 50 °C/h | 145 | °C | ISO 306 |
玻璃化温度 | 10 °C/min | 145 | °C | ISO 11357-1,-2 |
线性热膨胀系数,平行 | 23 to 55 °C | 0.65 | 10⁻⁴/K | ISO 11359-1,-2 |
线性热膨胀系数,垂直 | 23 to 55 °C | 0.65 | 10⁻⁴/K | ISO 11359-1,-2 |
燃烧行为 | 2.9 mm | HB (CL) | UL 94 | |
燃烧行为 | 0.75 mm | V - 2 (CL) | UL 94 | |
燃焼速度 (US-FMVSS-302) | >=1.0 mm | PASSED | ISO 3795 | |
氧指数 | Method A | 28 | % | ISO 4589-2 |
热导率,穿透方向 | 23 °C; 50 % r. h. | 0.2 | W/(m·K) | ISO 8302 |
耐热 (球压试验) | 136 | °C | IEC 60695-10-2 | |
相对温度指数(拉伸冲击强度) | 1.5 mm | 115 | °C | UL 746B |
相对温度指数 (介电强度) | 1.5 mm | 125 | °C | UL 746B |
灼热丝试验 (GWIT) | 3.0 mm | 930 | °C | IEC 60695-2-12 |
灼热丝试验 (GWIT) | 1.5 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-12 |
灼热丝试验 (GWIT) | 0.75 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
灼热丝试验 (GWIT) | 3.0 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
灼热丝试验 (GWIT) | 1.5 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
灼热丝试验 (GWIT) | 1.0 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
灼热丝试验 (GWIT) | 0.75 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
使用小型点火器加热 | Method K and F/ 2.0 mm | K1, F1 | DIN 53438-1,-3 | |
针焰试验 | Method F/ 3.0 mm | 120 | °C | IEC 60695-11-5 |
针焰试验 | Method F/ 2.0 mm | 120 | °C | IEC 60695-11-5 |
针焰试验 | Method F/ 1.5 mm | 60 | °C | IEC 60695-11-5 |
针焰试验 | Method K/ 3.0 mm | 10 | °C | IEC 60695-11-5 |
针焰试验 | Method K/ 2.0 mm | 5 | °C | IEC 60695-11-5 |
针焰试验 | Method K/ 1.5 mm | 5 | °C | IEC 60695-11-5 |
闪光点火温度 | 480 | °C | ASTM D1929 | |
自点火温度 | 550 | °C | ASTM D1929 |
Electrical properties (23 °C/50 % r. h.)
属性 | 测试条件 | 值 | 单位 | 标准 |
---|---|---|---|---|
相对介电常数 | 1 MHz | 3 | IEC 60250 | |
相对介电常数 | 100 Hz | 3.1 | IEC 60250 | |
损耗因数 | 1 MHz | 90 | 10⁻⁴ | IEC 60250 |
损耗因数 | 100 Hz | 5 | 10⁻⁴ | IEC 60250 |
体积电阻率 | 1E14 | Ω·m | IEC 60093 | |
表面电阻率 | 1E16 | Ω | IEC 60093 | |
电气强度 | 1 mm | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相比耐漏电起痕指数CTI | Solution A | 250 | IEC 60112 | |
相比耐漏电起痕指数CTI M | Solution B | 125 | IEC 60112 | |
电解腐蚀 | A1 | IEC 60426 |
Other properties (23 °C)
属性 | 测试条件 | 值 | 单位 | 标准 |
---|---|---|---|---|
吸水性 (饱和值) | Water at 23 °C | 0.3 | % | ISO 62 |
吸水性(静态均衡值) | 23 °C; 50 % r. h. | 0.12 | % | ISO 62 |
水蒸气渗透率 | 23 °C; 85 % RH/ 100 µm film | 15 | g/(m²·24 h) | ISO 15106-1 |
密度 | 1,190 | kg/m³ | ISO 1183-1 | |
松密度 | Pellets | 660 | g/cm³ | ISO 60 |
气体渗透 | Carbon dioxide/ 25.4 µm (1 mil) film | 18,900 | cm³/(m²·24 h·bar) | b.o. ISO 2556 |
气体渗透 | Carbon dioxide/ 100 µm film | 4,500 | cm³/(m²·24 h·bar) | b.o. ISO 2556 |
气体渗透 | Nitrogen/ 25.4 µm (1 mil) film | 630 | cm³/(m²·24 h·bar) | b.o. ISO 2556 |
气体渗透 | Nitrogen/ 100 µm film | 150 | cm³/(m²·24 h·bar) | b.o. ISO 2556 |
气体渗透 | Oxygen/ 25.4 µm (1 mil) film | 3,150 | cm³/(m²·24 h·bar) | b.o. ISO 2556 |
气体渗透 | Oxygen/ 100 µm film | 750 | cm³/(m²·24 h·bar) | b.o. ISO 2556 |
Material specific properties
属性 | 测试条件 | 值 | 单位 | 标准 |
---|---|---|---|---|
透光率(透明材料) | 4 mm | 87 | % | ISO 13468-2 |
透光率(透明材料) | 3 mm | 88 | % | ISO 13468-2 |
透光率(透明材料) | 2 mm | 89 | % | ISO 13468-2 |
透光率(透明材料) | 1 mm | 89 | % | ISO 13468-2 |
透明材料的雾度 | 3 mm | < 0.8 | % | ISO 14782 |
折射系数 | Procedure A | 1.586 | ISO 489 |
Processing conditions for test specimens
属性 | 测试条件 | 值 | 单位 | 标准 |
---|---|---|---|---|
注塑 - 熔体温度 | 280 | °C | ISO 294 | |
注塑-模具温度 | 80 | °C | ISO 294 | |
注塑 - 注塑速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
Recommended processing and drying conditions
属性 | 测试条件 | 值 | 单位 | 标准 |
---|---|---|---|---|
标准熔体温度 | 300 | °C | ||
料管温度 | Nozzle | 290 - 300 | °C | |
料管温度 | Front | 280 - 290 | °C | |
料管温度 | Middle | 270 - 280 | °C | |
料管温度 | Rear | 250 - 260 | °C | |
模具温度 | 80 - 120 | °C | ||
保压压力(%实际最大注射压力) | 50 - 75 | % | ||
熔体背压 | 50 - 150 | bar | ||
螺杆转速 | 0.05 - 0.2 | m/s | ||
注射量 | 30 - 70 | % | ||
干燥空气干燥温度 | 120 | °C | ||
干空气下干燥时间 | 2 - 3 | h | ||
最大含湿量(%) | ≤ 0.02 | % | ||
排气槽深度 | 0.025 - 0.075 | mm |