应用
Injection molding
典型值
Rheological properties
属性 | 测试条件 | 值 | 单位 | 标准 |
---|---|---|---|---|
熔融指数 (体积) | 240 °C/ 5 kg | 19 - 31 | cm³/10 min | ISO 1133-1 |
成型收缩率, 流动方向 | 150x105x3 mm/ 240 °C / MT 80 °C | 0.50 - 0.70 | % | b.o. ISO 2577 |
成型收缩率, 垂直流动方向 | 150x105x3 mm/ 240 °C / MT 80 °C | 0.50 - 0.70 | % | b.o. ISO 2577 |
熔体粘度 | 1000 s^-1^/ 260 °C | 150 | Pa·s | b.o. ISO 11443-A |
螺旋流动长度 | 2 mm/ 260 °C/80°C/ 140MPa | 480 | mm | Covestro Test |
Mechanical properties (23 °C/50 % r. h.)
属性 | 测试条件 | 值 | 单位 | 标准 |
---|---|---|---|---|
抗拉模量 | 1 mm/min | 2,700 | MPa | ISO 527-1,-2 |
屈服应力 | 50 mm/min | 60 | MPa | ISO 527-1,-2 |
屈服应变 | 50 mm/min | 4 | % | ISO 527-1,-2 |
断裂应变 | 50 mm/min | > 30 | % | b.o. ISO 527-1,-2 |
断裂应力 | 50 mm/min | 50 | MPa | ISO 527-1,-2 |
Izod 缺口冲击强度 | -30 °C | 8 | kJ/m² | ISO 180/A |
Izod 缺口冲击强度 | 23 °C | 15 | kJ/m² | ISO 180/A |
Thermal properties
属性 | 测试条件 | 值 | 单位 | 标准 |
---|---|---|---|---|
热变型温度 | 0.45 MPa | 98 | °C | ISO 75-1,-2 |
热变型温度 | 1.80 MPa | 88 | °C | ISO 75-1,-2 |
维卡软化温度 | 50 N; 120 °C/h | 101 - 109 | °C | ISO 306 |
线性热膨胀系数,平行 | 23 to 55 °C | 0.76 | 10⁻⁴/K | ISO 11359-1,-2 |
线性热膨胀系数,垂直 | 23 to 55 °C | 0.8 | 10⁻⁴/K | ISO 11359-1,-2 |
燃烧行为 | 3.0 mm | 5VA | UL 94 | |
燃烧行为 | 2.0 mm | 5VB | UL 94 | |
燃烧行为 | 1.5 mm | V - 0 | UL 94 |
Electrical properties (23 °C/50 % r. h.)
属性 | 测试条件 | 值 | 单位 | 标准 |
---|---|---|---|---|
相对介电常数 | 1 MHz | 3.1 | IEC 60250 | |
相对介电常数 | 100 Hz | 3.2 | IEC 60250 | |
损耗因数 | 1 MHz | 70 | 10⁻⁴ | IEC 60250 |
损耗因数 | 100 Hz | 50 | 10⁻⁴ | IEC 60250 |
体积电阻率 | 1E14 | Ω·m | IEC 62631-3-1 | |
表面电阻率 | 1E16 | Ω | IEC 62631-3-2 | |
电气强度 | 1 mm | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相比耐漏电起痕指数CTI | Solution A | 300 | IEC 60112 |
Other properties (23 °C)
属性 | 测试条件 | 值 | 单位 | 标准 |
---|---|---|---|---|
吸水性 (饱和值) | Water at 23 °C | 0.5 | % | ISO 62 |
吸水性(静态均衡值) | 23 °C; 50 % r. h. | 0.2 | % | ISO 62 |
密度 | 1,180 | kg/m³ | ISO 1183-1 |
Processing conditions for test specimens
属性 | 测试条件 | 值 | 单位 | 标准 |
---|---|---|---|---|
注塑 - 熔体温度 | 240 | °C | ISO 294 | |
注塑-模具温度 | 80 | °C | ISO 294 | |
注塑 - 注塑速度 | 240 | mm/s | ISO 294 |
Recommended processing and drying conditions
属性 | 测试条件 | 值 | 单位 | 标准 |
---|---|---|---|---|
标准熔体温度 | 260 | °C | ||
料管温度 | 255 - 265 | °C | ||
料管温度 | 230 - 240 | °C | ||
料管温度 | 225 - 235 | °C | ||
料管温度 | 220 - 230 | °C | ||
模具温度 | 60 - 90 | °C | ||
保压压力(%实际最大注射压力) | 50 - 75 | % | ||
熔体背压 | 50 - 150 | bar | ||
螺杆转速 | 0.05 - 0.2 | m/s | ||
注射量 | 30 - 70 | % | ||
干燥空气干燥温度 | 80 | °C | ||
干空气下干燥时间 | 4 | h | ||
最大含湿量(%) | ≤ 0.02 | % | ||
排气槽深度 | 0.025 - 0.075 | mm |