- 塑料
Apec® 1803
i
市场转换
选择会影响你得到的结果。
关于
材料类型
- 聚碳酸酯
材料
- 塑料
- 紫外线稳定, 耐热
一般特征
无可用数据
储存条件
无可用数据
样品
无可用数据
包装类型
无可用数据
技术属性和数据表
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
保压压力(%实际最大注射压力) | - | % | 50 - 75 | |
喷嘴温度 | - | °C | 325 - 335 | |
干空气下干燥时间 | - | h | 2 - 3 | |
干空气下干燥温度 | - | °C | 130 | |
排气槽深度 | - | mm | 0.025 - 0.075 | |
料管中间段温度 | - | °C | 305 - 315 | |
料管前段温度 | - | °C | 315 - 325 | |
料管进料段温度 | - | °C | 295 - 305 | |
最大含湿量(%) | - | % | <= 0,02 | |
标准熔体温度 | - | °C | 335 | |
模具温度 | - | °C | 120 - 140 | |
注射量 | - | % | 30 - 70 | |
熔体温度 | - | °C | 330 - 340 | |
熔体背压 | - | bar | 50 - 150 | |
螺杆转速 | - | m/s | 0.05 - 0.2 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Burning behavior UL 94 (1.5 mm) [UL 认可] | UL 94 | 1.5 mm | Class | HB |
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
氧指数 | ISO 4589-2 | Method A | % | 25 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | °C | 850 | |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 174 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 158 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
相对温度指数 (介电强度) | UL 746B | °C | 150 | |
相对温度指数 (拉伸冲击强度) | UL 746B | °C | 130 | |
相对温度指数 (拉伸强度) | UL 746B | °C | 150 | |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 184 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -30 °C | kJ/m² | N |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 72 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6.8 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 106 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2400 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2350 |
球压硬度 | ISO 2039-1 | N/mm² | 121 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
折射系数 | ISO 489 | Procedure A | 1.573 | |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 1 mm | % | 89 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³ | % | 0.85 |
成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³ | % | 0.85 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 330 °C/ 2.16 kg | cm³/10 min | 10 |
熔融指数 (质量) | ISO 1133 | 330 °C/ 2.16 kg | g/10 min | 10 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Electrical strength | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 35 |
体积电阻率 | IEC 62631-3-1 | Ohm*m | 1E15 | |
损耗因数 | IEC 60250 | 1 MHz | 10^-4^ | 80 |
损耗因数 | IEC 60250 | 100 Hz | 10^-4^ | 10 |
电解腐蚀 | IEC 60426 | Rating | A1 | |
相对介电常数 | IEC 60250 | 1 MHz | 2,8 | |
相对介电常数 | IEC 60250 | 100 Hz | 2,9 | |
相比耐漏电起痕指数CTI | IEC 60112 | Solution A | Rating | 450 |
相比耐漏电起痕指数CTI M | IEC 60112 | Solution B | Rating | 100 |
表面电阻率 | IEC 62631-3-2 | Ohm | 1E16 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | °C | 100 | |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | mm/s | 200 | |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | °C | 330 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.3 |
吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.12 |
密度 | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1150 |
下载
-
技术数据表
-
安全数据表无可用直接下载,请访问 www.productsafetyfirst.covestro.com
-
Dynamischer Schubmodul - Temperatur Apec® 1803 (Multipoint Data Sheet) Dynamic Shear Modulus – Temperature Apec® 1803 (Multipoint Data Sheet)
-
Specific Volume-Temperature (pvT) Apec® 1803 (Multipoint Data Sheet) Spezifisches Volumen-Temperatur (pvT) Apec® 1803 (Multipoint Data Sheet)
-
Viscosity Shear Rate Apec® 1803 (Multipoint Data Sheet) Viskosität Schergeschwindigkeit Apec® 1803 (Multipoint Data Sheet)
-
Stress-Strain Apec® 1803 (Multipoint Data Sheet) Spannung-Dehnung Apec® 1803 (Multipoint Data Sheet)
-
Sekantenmodul-Dehnung Apec® 1803 (Multipoint Data Sheet) Secant modulus - Strain Apec® 1803 (Multipoint Data Sheet)