- Kunststoffe
Makrolon® M830 GF
Polycarbonat; MVR (300 °C/1.2 kg) 3.0 cm³/10 min; hochviskos; 30 % Glasfaser verstärkt; biokompatibel gemäß vielen Testbedingungen der Norm ISO 10993-1; Geeignet für Medizintechnik
i
Markt wechseln
Die Auswahl beeinflusst die Ihnen angezeigten Ergebnisse.
Über
Materialklassen
Keine Daten verfügbar
Material
- Kunststoffe
- Medizinanwendungen, formbeständig
Allgemeine Charakterisierung
Keine Daten verfügbar
Lagerungsbedingungen
Keine Daten verfügbar
Probenahme
Keine Daten verfügbar
Verpackungsart
Keine Daten verfügbar
Technische Eigenschaften & Datenblätter
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Massetemperatur (Empfohlen) | - | °C | 310 | |
Trockenlufttrockner | - | h | 4 | |
Trocknungstemperatur | - | °C | 120 | |
Werkzeugtemperaturen | - | °C | 100 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 147 |
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 142 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel | ISO 11359-1,-2 | 23 bis 55 °C | 10^-4^/K | 0.2 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht | ISO 11359-1,-2 | 23 bis 55 °C | 10^-4^/K | 0.4 |
Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 151 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Biegefestigkeit | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 195 |
Biege-Modul | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 7800 |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 18 |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | ISO 21305/based on ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 16 |
Streckdehnung | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 3.3 |
Streckspannung | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 121 |
Zug-Modul | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 7800 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Schmelzeviskosität | i.A. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 300 °C | Pa*s | 660 |
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) | ISO 1133 | 300 °C/ 1,2 kg | cm³/10 min | 3 |
Verarbeitungsschwindung, parallel | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³ | % | 0.2 |
Verarbeitungsschwindung, senkrecht | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³ | % | 0.55 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Dichte | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1420 | |
Wasseraufnahme (Gleichgewichtswert) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r.F. | % | 0.1 |
Wasseraufnahme (Sättigungswert) | ISO 62 | Wasser bei 23 °C | % | 0.26 |
Downloads
-
Technisches Datenblatt
-
SicherheitsdatenblattKein direkter Download verfügbar, bitte besuchen Sie www.productsafetyfirst.covestro.com