Makrolon® LQ2887
mittelviskos; leicht entformbar; UV-stabilisiert; UV 400 cut-off; optische Linsen
i
Markt wechseln
Die Auswahl beeinflusst die Ihnen angezeigten Ergebnisse.
Über
Materialklassen
Keine Daten verfügbar
Material
Keine Daten verfügbar
Allgemeine Charakterisierung
Keine Daten verfügbar
Lagerungsbedingungen
Keine Daten verfügbar
Probenahme
Keine Daten verfügbar
Verpackungsart
Keine Daten verfügbar
Technische Eigenschaften & Datenblätter
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Entlüftung | - | mm | 0.025 - 0.075 | |
Massetemperatur (Empfohlen) | - | °C | 300 | |
Nachdruck (% von Einspritzdruck) | - | % | 50 - 75 | |
Restfeuchte (Gewicht %) | - | % | <=0.02 | |
Schmelztemperaturen | - | °C | 280 - 320 | |
Schneckenumfangsgeschwindigkeit | - | m/s | 0.05 - 0.2 | |
Schußvolumen | - | % | 30 - 70 | |
Staudruck (spezifisch) | - | bar | 50 - 150 | |
Trockenlufttrockner | - | h | 2 - 3 | |
Trocknungstemperatur | - | °C | 120 | |
Werkzeugtemperaturen | - | °C | 80 - 120 | |
Zylindertemperaturen - Düse | - | °C | 290 - 300 | |
Zylindertemperaturen - Einzugszone | - | °C | 250 - 260 | |
Zylindertemperaturen - Kompressionszone | - | °C | 270 - 280 | |
Zylindertemperaturen - Meteringzone | - | °C | 280 - 290 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Bruchspannung | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 130 |
Charpy-Schlagzähigkeit | ISO 179/1eU | -20 °C | kJ/m² | N |
Charpy-Schlagzähigkeit | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C | kJ/m² | 69 |
Nominelle Bruchdehnung | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 70 |
Streckdehnung | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 6 |
Streckspannung | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 67 |
Zug-Modul | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2300 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Lichttransmission (farblos transparentes Material) | ISO 13468-2 | 4 mm | % | >85 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 8.5 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Spritzgießen - Einspritzgeschwindigkeit | ISO 294 | mm/s | 200 | |
Spritzgießen - Massetemperatur | ISO 294 | °C | 80 | |
Spritzgießen - Werkzeugtemperatur | ISO 294 | °C | 290 |
Downloads
-
Technisches Datenblatt
-
SicherheitsdatenblattKein direkter Download verfügbar, bitte besuchen Sie www.productsafetyfirst.covestro.com