Makrolon® 3108
MVR (300 °C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 min; Medizintechnik; geeignet für ETO- und Heißdampfsterilisation bei 121 °C; biokompatibel gemäß vielen Testbedingungen der Norm ISO 10993-1; hochviskos
i
Markt wechseln
Die Auswahl beeinflusst die Ihnen angezeigten Ergebnisse.
Über
Materialklassen
Keine Daten verfügbar
Material
Keine Daten verfügbar
Allgemeine Charakterisierung
Keine Daten verfügbar
Lagerungsbedingungen
Keine Daten verfügbar
Probenahme
Keine Daten verfügbar
Verpackungsart
Keine Daten verfügbar
Technische Eigenschaften & Datenblätter
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Entlüftung | - | mm | 0.025 - 0.075 | |
Massetemperatur (Empfohlen) | - | °C | 310 | |
Nachdruck (% von Einspritzdruck) | - | % | 50 - 75 | |
Restfeuchte (Gewicht %) | - | % | <= 0,02 | |
Schmelztemperaturen | - | °C | 290 - 330 | |
Schneckenumfangsgeschwindigkeit | - | m/s | 0.05 - 0.2 | |
Schußvolumen | - | % | 30 - 70 | |
Staudruck (spezifisch) | - | bar | 50 - 150 | |
Trockenlufttrockner | - | h | 2 - 3 | |
Trocknungstemperatur | - | °C | 120 | |
Werkzeugtemperaturen | - | °C | 80 - 120 | |
Zylindertemperaturen - Düse | - | °C | 300 - 310 | |
Zylindertemperaturen - Einzugszone | - | °C | 260 - 270 | |
Zylindertemperaturen - Kompressionszone | - | °C | 280 - 290 | |
Zylindertemperaturen - Meteringzone | - | °C | 290 - 300 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 141 |
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 129 |
Fremdentzündungstemperatur | ASTM D1929 | °C | 480 | |
Glasübergangstemperatur | ISO 11357-1,-2 | 10 °C/min | °C | 149 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel | ISO 11359-1,-2 | 23 bis 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht | ISO 11359-1,-2 | 23 bis 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
Selbstentzündungstemperatur | ASTM D1929 | °C | 550 | |
Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 150 |
Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 149 |
Wärmeleitfähigkeit, senkrecht | ISO 8302 | 23 °C; 50 % r.F. | W/(m*K) | 0.2 |
Wärmesicherheit (Kugeleindruckversuch) | IEC 60695-10-2 | °C | 140 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
3.5 % - Biegespannung | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 72 |
Biegefestigkeit | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 96 |
Biege-Modul | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2350 |
Bruchdehnung | i.A. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 120 |
Bruchspannung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 75 |
Charpy-Kerbschlagzähigkeit | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 18C(P) |
Charpy-Kerbschlagzähigkeit | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 80P |
Charpy-Schlagzähigkeit | ISO 179/1eU | -30 °C | kJ/m² | N |
Charpy-Schlagzähigkeit | ISO 179/1eU | -60 °C | kJ/m² | N |
Charpy-Schlagzähigkeit | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Durchstoß-Arbeit | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 70 |
Durchstoß-Arbeit | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 60 |
Durchstoßverhalten - Maximalkraft | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 6500 |
Durchstoßverhalten - Maximalkraft | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 5600 |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 70P |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | ISO 21305/based on ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 20C(P) |
Kugeldruckhärte | ISO 2039-1 | N/mm² | 111 | |
Nominelle Bruchdehnung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
Randfaserdehnung bei Höchstkraft | ISO 178 | 2 mm/min | % | 7.2 |
Streckdehnung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6.3 |
Streckspannung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 65 |
Zug-Kriech-Modul | ISO 899-1 | 1 h | MPa | 2200 |
Zug-Kriech-Modul | ISO 899-1 | 1000 h | MPa | 1900 |
Zug-Modul | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2350 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Brechungsindex | ISO 489 | Methode A | 1.587 | |
Lichttransmission (farblos transparentes Material) | ISO 13468-2 | 1 mm | % | 89 |
Lichttransmission (farblos transparentes Material) | ISO 13468-2 | 2 mm | % | 89 |
Lichttransmission (farblos transparentes Material) | ISO 13468-2 | 4 mm | % | 87 |
Lichttransmission (farblos transparentes Material) | ISO 13468-2 | 3 mm | % | 88 |
Trübung von transparenten Materialien | ISO 14782 | 3 mm | % | < 0.8 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Schmelze-Massefließrate (MFR) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | g/10 min | 6.5 |
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 6 |
Verarbeitungsschwindung, parallel | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³/ 500 bar | % | 0.7 |
Verarbeitungsschwindung, parallel/senkrecht | i.A. ISO 2577 | Wertebereich entsprechend allgemeiner Praxiserfahrungen | % | 0.6 - 0.8 |
Verarbeitungsschwindung, senkrecht | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³/ 500 bar | % | 0.75 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Spritzgießen - Einspritzgeschwindigkeit | ISO 294 | mm/s | 200 | |
Spritzgießen - Massetemperatur | ISO 294 | °C | 300 | |
Spritzgießen - Werkzeugtemperatur | ISO 294 | °C | 80 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Dichte | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1200 | |
Schüttdichte | ISO 60 | Granulat | kg/m³ | 660 |
Wasseraufnahme (Gleichgewichtswert) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r.F. | % | 0.12 |
Wasseraufnahme (Sättigungswert) | ISO 62 | Wasser bei 23 °C | % | 0.3 |
Downloads
-
Technisches Datenblatt
-
SicherheitsdatenblattKein direkter Download verfügbar, bitte besuchen Sie www.productsafetyfirst.covestro.com
-
Viskosität Schergeschwindigkeit Makrolon® 3108 (Multipoint Data Sheet) Viscosity Shear Rate Makrolon® 3108 (Multipoint Data Sheet)
-
Spezifisches Volumen-Temperatur (pvT) Makrolon® 3108 (Multipoint Data Sheet) Specific Volume-Temperature (pvT) Makrolon® 3108 (Multipoint Data Sheet)
-
Sekantenmodul-Dehnung Makrolon® 3108 (Multipoint Data Sheet) Secant modulus - Strain Makrolon® 3108 (Multipoint Data Sheet)
-
Spannung-Dehnung Makrolon® 3108 (Multipoint Data Sheet) Stress-Strain Makrolon® 3108 (Multipoint Data Sheet)