- Kunststoffe
Makrolon® 1205
Früher Makrolon KU1-1205; MVR (300 °C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 min; flammgeschützt; hochviskos; Massivplatten; Flugzeugbau; Fahrzeugbau; Schienenfahrzeugbau
i
Markt wechseln
Die Auswahl beeinflusst die Ihnen angezeigten Ergebnisse.
Über
Materialklassen
- Polycarbonat
Material
- Kunststoffe
- Transparent, Flammhemmend
Allgemeine Charakterisierung
Keine Daten verfügbar
Lagerungsbedingungen
Keine Daten verfügbar
Probenahme
Keine Daten verfügbar
Verpackungsart
Keine Daten verfügbar
Technische Eigenschaften & Datenblätter
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten im Vertikaltest | FAR 25.853(b) | 1.0 mm/ 12 s | passed | |
Brandverhalten im Vertikaltest | FAR 25.853(a) | 1.0 mm/ 60 s | passed | |
Brandverhalten im Vertikaltest | FAR 25.853(a) | 1.5 mm/ 60 s | passed | |
Brandverhalten im Vertikaltest | FAR 25.853(b) | 1.5 mm/ 12 s | passed | |
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 140 |
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 125 |
Glühdrahtprüfung (GWFI) | IEC 60695-2-12 | 2.0 mm | °C | 960 |
Glühdrahtprüfung (GWFI) | IEC 60695-2-12 | 3.0 mm | °C | 960 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel | ISO 11359-1,-2 | 23 bis 55 °C | 10^-4^/K | 0.7 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht | ISO 11359-1,-2 | 23 bis 55 °C | 10^-4^/K | 0.7 |
Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 147 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Bruchdehnung | i.A. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 125 |
Bruchspannung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 70 |
Charpy-Schlagzähigkeit | ISO 179/1eU | -30 °C | kJ/m² | N |
Charpy-Schlagzähigkeit | ISO 179/1eU | -60 °C | kJ/m² | N |
Charpy-Schlagzähigkeit | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Durchstoß-Arbeit | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 70 |
Durchstoß-Arbeit | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 65 |
Durchstoßverhalten - Maximalkraft | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 6700 |
Durchstoßverhalten - Maximalkraft | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 5800 |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 65P |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | ISO 21305/based on ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 15C |
Nominelle Bruchdehnung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
Streckdehnung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6.5 |
Streckspannung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 63 |
Zug-Modul | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2350 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Schmelze-Massefließrate (MFR) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | g/10 min | 6.5 |
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 6 |
Verarbeitungsschwindung, parallel/senkrecht | i.A. ISO 2577 | Wertebereich entsprechend allgemeiner Praxiserfahrungen | % | 0.6 - 0.8 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Spritzgießen - Einspritzgeschwindigkeit | ISO 294 | mm/s | 200 | |
Spritzgießen - Massetemperatur | ISO 294 | °C | 300 | |
Spritzgießen - Werkzeugtemperatur | ISO 294 | °C | 80 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Dichte | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1200 | |
Schüttdichte | ISO 60 | Granulat | kg/m³ | 660 |
Downloads
-
Technisches Datenblatt
-
SicherheitsdatenblattKein direkter Download verfügbar, bitte besuchen Sie www.productsafetyfirst.covestro.com