Makroblend® UT235 M
(PC+PET)-Blend, 15% mineral-gefüllt, leichtfließend, geringer linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, leicht entformbar, Spritzgießtyp. Teile aus UT235M zeigen eine hervorragende Dimensionsstabilität.
i
Markt wechseln
Die Auswahl beeinflusst die Ihnen angezeigten Ergebnisse.
Über
Materialklassen
Keine Daten verfügbar
Material
Keine Daten verfügbar
Allgemeine Charakterisierung
Keine Daten verfügbar
Lagerungsbedingungen
Keine Daten verfügbar
Probenahme
Keine Daten verfügbar
Verpackungsart
Keine Daten verfügbar
Technische Eigenschaften & Datenblätter
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Entlüftung | - | mm | 0.025 - 0.075 | |
Massetemperatur (Empfohlen) | - | °C | 270 | |
Nachdruck (% von Einspritzdruck) | - | % | 50 - 75 | |
Restfeuchte (Gewicht %) | - | % | <= 0,01 | |
Schmelztemperaturen | - | °C | 260 - 280 | |
Schneckenumfangsgeschwindigkeit | - | m/s | 0.1 - 0.2 | |
Schußvolumen | - | % | 30 - 70 | |
Staudruck (spezifisch) | - | bar | 50 - 100 | |
Trockenlufttrockner | - | h | 2 - 4 | |
Trocknungstemperatur | - | °C | 110 | |
Werkzeugtemperaturen | - | °C | 70 - 80 | |
Zylindertemperaturen - Düse | - | °C | 270 - 280 | |
Zylindertemperaturen - Einzugszone | - | °C | 220 - 230 | |
Zylindertemperaturen - Kompressionszone | - | °C | 240 - 250 | |
Zylindertemperaturen - Meteringzone | - | °C | 260 - 270 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 128 |
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 114 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel | ISO 11359-1,-2 | 23 bis 55 °C | 10^-4^/K | 0.45 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel | ISO 11359-1,-2 | 23 bis 85 °C | 10^-4^/K | 0.45 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht | ISO 11359-1,-2 | 23 bis 55 °C | 10^-4^/K | 0.45 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht | ISO 11359-1,-2 | 23 bis 85 °C | 10^-4^/K | 0.48 |
Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 139 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
3.5 % - Biegespannung | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 110 |
Biegefestigkeit | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 115 |
Biege-Modul | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 4650 |
Bruchdehnung | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 4.0 |
Bruchspannung | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 67 |
Charpy-Schlagzähigkeit | ISO 179/1eU | -30 °C | kJ/m² | 85 |
Charpy-Schlagzähigkeit | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | 85 |
Durchstoß-Arbeit | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 36 |
Durchstoßverhalten - Maximalkraft | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 4500 |
Izod-Schlagzähigkeit | ISO 180/U | -30 °C | kJ/m² | 75 |
Izod-Schlagzähigkeit | ISO 180/U | 23 °C | kJ/m² | 75 |
Randfaserdehnung bei Höchstkraft | ISO 178 | 2 mm/min | % | 5 |
Streckdehnung | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 3.5 |
Streckspannung | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 68 |
Zug-Modul | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 4500 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) | ISO 1133 | 270 °C/ 5 kg | cm³/10 min | 43 |
Verarbeitungsschwindung, parallel | i.A. ISO 2577 | 150x105x3 mm³/ 270 °C / WZ 70°C/ 600 bar | % | 0.5 - 0.6 |
Verarbeitungsschwindung, senkrecht | i.A. ISO 2577 | 150x105x3 mm³/ 270 °C / WZ 70°C/ 600 bar | % | 0.5 - 0.6 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Spritzgießen - Einspritzgeschwindigkeit | ISO 294 | mm/s | 200 | |
Spritzgießen - Massetemperatur | ISO 294 | °C | 270 | |
Spritzgießen - Werkzeugtemperatur | ISO 294 | °C | 70 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Dichte | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1340 | |
Füllstoffgehalt | i.A. ISO 3451-1 | Verfahren A | % | 15 |
Schüttdichte | ISO 60 | g/cm³ | 0.75 | |
Wasseraufnahme (Gleichgewichtswert) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r.F. | % | 0.2 |
Wasseraufnahme (Sättigungswert) | ISO 62 | Wasser bei 23 °C | % | 0.4 |
Downloads
-
Technisches Datenblatt
-
SicherheitsdatenblattKein direkter Download verfügbar, bitte besuchen Sie www.productsafetyfirst.covestro.com
-
Viskosität Schergeschwindigkeit Makroblend® UT235 M (Multipoint Data Sheet) Viscosity Shear Rate Makroblend® UT235 M (Multipoint Data Sheet)
-
Sekantenmodul-Dehnung Makroblend® UT235 M (Multipoint Data Sheet) Secant modulus - Strain Makroblend® UT235 M (Multipoint Data Sheet)
-
Spannung-Dehnung Makroblend® UT235 M (Multipoint Data Sheet) Stress-Strain Makroblend® UT235 M (Multipoint Data Sheet)