i
Markt wechseln
Die Auswahl beeinflusst die Ihnen angezeigten Ergebnisse.
Über
Materialklassen
- Polyol
Material
Keine Daten verfügbar
Allgemeine Charakterisierung
Keine Daten verfügbar
Lagerungsbedingungen
Keine Daten verfügbar
Probenahme
Keine Daten verfügbar
Verpackungsart
Keine Daten verfügbar
Technische Eigenschaften & Datenblätter
Genannte Eigenschaften Merkmale
Name der Eigenschaft | Prüfverfahren | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Viscosity at 25 °C | 2201-0212202-90D | mPa*s | 122 ± 10 |
Hydroxyl number | 2201-0211001-90D | mg KOH/g | 190 ± 15 |
Water content | 2201-0212401-90D | % by wt. | 0.08 |
Genannte Eigenschaften Spezifikation
Name der Eigenschaft | Prüfverfahren | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Hydroxyl content | % by wt. | 5.76 ± 0.46 | |
OH equivalent weight | g | approx. 295 | |
Density at 25 °C | DIN 51 757 | g/cm3 | approx. 1.11 |
Downloads
-
Technisches Datenblatt
-
SicherheitsdatenblattKein direkter Download verfügbar, bitte besuchen Sie www.productsafetyfirst.covestro.com