i
Markt wechseln
Die Auswahl beeinflusst die Ihnen angezeigten Ergebnisse.
Über
Materialklassen
- Polyol
- Polyetherpolyole
Material
- Klebstoffe
- lösemittelfrei
Allgemeine Charakterisierung
Keine Daten verfügbar
Lagerungsbedingungen
Keine Daten verfügbar
Probenahme
Keine Daten verfügbar
Verpackungsart
Keine Daten verfügbar
Technische Eigenschaften & Datenblätter
Genannte Eigenschaften Merkmale
Name der Eigenschaft | Prüfverfahren | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Water content | 2201-0212401-90 D | % by wt. | ≤ 0.12 |
Viscosity at 25 °C | 2201-0212202-90 D | mPa*s | 19,200 ± 2,200 |
Hydroxyl number | 2201-0211001-90 D | mg KOH/g | 620 ± 25 |
Genannte Eigenschaften Spezifikation
Name der Eigenschaft | Prüfverfahren | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Hydroxyl content | % by wt. | 18.8 ± 0.8 | |
Density at 20 °C | DIN 51 757 | g/cm3 | approx. 1.02 |
OH equivalent weight | g | approx. 91 |
Downloads
-
Technisches Datenblatt
-
SicherheitsdatenblattKein direkter Download verfügbar, bitte besuchen Sie www.productsafetyfirst.covestro.com