Nachhaltigkeit
Produkt aus teilweise bio-zirkulären Rohstoffen / Berechnet über Massenbilanz (nach ISCC Plus Standard). Für den genauen Gehalt wird auf die Sustainability-Deklaration verwiesen.
Typische Werte
Rheologische Eigenschaften
Eigenschaft | Testbedingung | Wert | Einheit | Standard |
---|---|---|---|---|
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) | 260 °C/5 kg | 19 | cm³/10 min | ISO 1133-1 |
Verarbeitungsschwindung, parallel | 150×105×3 mm; 260 °C; WZ 80 °C | 0,55 - 0,75 | % | i. A. ISO 2577 |
Verarbeitungsschwindung, normal | 150×105×3 mm; 260 °C; WZ 80 °C | 0,55 - 0,75 | % | i. A. ISO 2577 |
Schmelzeviskosität | 260 °C; 1.000 s⁻¹ | 190 | Pa·s | i. A. ISO 11443-A |
Mechanische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)
Eigenschaft | Testbedingung | Wert | Einheit | Standard |
---|---|---|---|---|
Zugmodul | 1 mm/min | 2.100 | MPa | ISO 527-1,-2 |
Streckspannung | 50 mm/min | 50 | MPa | ISO 527-1,-2 |
Streckdehnung | 50 mm/min | 4,5 | % | ISO 527-1,-2 |
Bruchdehnung | 50 mm/min | > 50 | % | i. A. ISO 527-1,-2 |
Bruchspannung | 50 mm/min | 46 | MPa | ISO 527-1,-2 |
Izod-Schlagzähigkeit | 23 °C | N | kJ/m² | ISO 180/U |
Izod-Schlagzähigkeit | -30 °C | N | kJ/m² | ISO 180/U |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | 23 °C | 45 | kJ/m² | ISO 180/A |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | -30 °C | 38 | kJ/m² | ISO 180/A |
Thermische Eigenschaften
Eigenschaft | Testbedingung | Wert | Einheit | Standard |
---|---|---|---|---|
Wärmeformbeständigkeitstemperatur | 1,80 MPa | 99 | °C | ISO 75-1,-2 |
Wärmeformbeständigkeitstemperatur | 0,45 MPa | 120 | °C | ISO 75-1,-2 |
Vicat-Erweichungstemperatur | 50 N; 50 °C/h | 113 | °C | ISO 306 |
Vicat-Erweichungstemperatur | 50 N; 120 °C/h | 115 | °C | ISO 306 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel | 23 bis 55 °C | 0,85 | 10⁻⁴/K | ISO 11359-1,-2 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, normal | 23 bis 55 °C | 0,85 | 10⁻⁴/K | ISO 11359-1,-2 |
Brennverhalten | 0,85 mm | HB (COVESTRO TEST) | UL 94 |
Elektrische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)
Eigenschaft | Testbedingung | Wert | Einheit | Standard |
---|---|---|---|---|
Relative Dielektrizitätszahl | 100 Hz | 3,1 | IEC 60250 | |
Relative Dielektrizitätszahl | 1 MHz | 3 | IEC 60250 | |
Dielektrischer Verlustfaktor | 100 Hz | 25 | 10⁻⁴ | IEC 60250 |
Dielektrischer Verlustfaktor | 1 MHz | 90 | 10⁻⁴ | IEC 60250 |
Spezifischer Durchgangswiderstand | 1E14 | Ω·m | IEC 62631-3-1 | |
Spezifischer Oberflächenwiderstand | 1E17 | Ω | IEC 62631-3-2 | |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 1 mm | 40 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI) | Solution A | 250 | IEC 60112 |
Sonstige Eigenschaften (23 °C)
Eigenschaft | Testbedingung | Wert | Einheit | Standard |
---|---|---|---|---|
Wasseraufnahme (Sättigungswert) | Wasser bei 23 °C | 0,7 | % | ISO 62 |
Wasseraufnahme (Gleichgewichtswert) | 23 °C; 50 % r. F. | 0,2 | % | ISO 62 |
Dichte | 1.110 | kg/m³ | ISO 1183-1 |
Verarbeitungsbedingungen für Probekörper
Eigenschaft | Testbedingung | Wert | Einheit | Standard |
---|---|---|---|---|
Spritzgießen - Schmelzetemperatur | 260 | °C | ISO 294 | |
Spritzgießen - Werkzeugtemperatur | 80 | °C | ISO 294 | |
Spritzgießen - Einspritzgeschwindigkeit | 240 | mm/s | ISO 294 |
Empfohlene Verarbeitungs- und Trocknungsbedingungen
Eigenschaft | Testbedingung | Wert | Einheit | Standard |
---|---|---|---|---|
Schmelzetemperaturen | 240 - 270 | °C | ||
Massetemperatur (empfohlen) | 260 | °C | ||
Zylindertemperaturen | Einzugszone | 220 - 230 | °C | |
Zylindertemperaturen | Kompressionszone | 225 - 235 | °C | |
Zylindertemperaturen | Meteringzone | 230 - 240 | °C | |
Zylindertemperaturen | Düse | 255 - 265 | °C | |
Werkzeugtemperaturen | 70 - 90 | °C | ||
Nachdruck (% von Einspritzdruck) | 50 - 75 | % | ||
Staudruck (spezifisch) | 50 - 150 | bar | ||
Schneckenumfangsgeschwindigkeit | 0,05 - 0,2 | m/s | ||
Schussvolumen | 30 - 70 | % | ||
Trockenluft Trocknungstemperatur | 90 | °C | ||
Trockenluft Trocknungszeit | 4 | h | ||
Restfeuchte (Gewicht % ) | ≤ 0,02 | % | ||
Entlüftung | 0,025 - 0,075 | mm |