i
Markt wechseln
Die Auswahl beeinflusst die Ihnen angezeigten Ergebnisse.
Über
Materialklassen
Keine Daten verfügbar
Material
Keine Daten verfügbar
Allgemeine Charakterisierung
ARCOL® Polyol 1071 is a trifunctional polyether polyol for the production of polyurethane products.
Lagerungsbedingungen
Recommended storage temperature (℃): 10 - 35
Shelf life (ex works): 12 months if stored in sealed, moisture-tight containers
Shelf life (ex works): 12 months if stored in sealed, moisture-tight containers
Probenahme
Moisture access must be prevented when taking product samples.
Verpackungsart
Drums, tank wagons
Technische Eigenschaften & Datenblätter
Genannte Eigenschaften Merkmale
Name der Eigenschaft | Prüfverfahren | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Density at 25 ^oC | ASTM D4669 | g/cm³ | approx. 1.05 |
Genannte Eigenschaften Spezifikation
Name der Eigenschaft | Prüfverfahren | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Unsaturation | ASTM D4671 | meq/g | ≤ 0.05 |
Hydroxyl number | ASTM D4274 | mg KOH/g | 235 ± 10 |
Hydroxyl number | ASTM D4274 | mg KOH/g | 235 ± 10 |
Water content | ASTM D 4672 | % by wt. | ≤ 0.10 |
Acid NR | STC-ANPT-427 | mg KOH/g | ≤ 0.1 |
pH value | STC-ANPT-418 | 10/6 IPA/Water | 6.5 ± 1.5 |
pH value | STC-ANPT-418 | 10/6 IPA/Water | 6.5 ± 1.5 |
Acid NR | STC-ANPT-427 | mg KOH/g | ≤ 0.1 |
Colour | ASTM D 1209 | APHA | ≤ 60 |
Unsaturation | ASTM D4671 | meq/g | ≤ 0.05 |
Colour | ASTM D 1209 | APHA | ≤ 60 |
Viscosity at 25 ^oC | ASTM D 4878 | mPa.s | 250 ± 50 |
Viscosity at 25 ^oC | ASTM D 4878 | mPa.s | 250 ± 50 |
Water content | ASTM D 4672 | % by wt. | ≤ 0.10 |
Downloads
-
Technisches Datenblatt
-
SicherheitsdatenblattKein direkter Download verfügbar, bitte besuchen Sie www.productsafetyfirst.covestro.com