- 塑料
Makrolon® 6717
i
市场转换
选择会影响你得到的结果。
关于
材料类型
- 聚碳酸酯
材料
- 塑料
- 透明, 紫外线稳定, 阻燃
一般特征
无可用数据
储存条件
无可用数据
样品
无可用数据
包装类型
无可用数据
技术属性和数据表
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
保压压力(%实际最大注射压力) | - | % | 50 - 75 | |
喷嘴温度 | - | °C | 290 - 300 | |
干空气下干燥时间 | - | h | 2 - 3 | |
干空气下干燥温度 | - | °C | 120 | |
排气槽深度 | - | mm | 0.025 - 0.075 | |
料管中间段温度 | - | °C | 270 - 280 | |
料管前段温度 | - | °C | 280 - 290 | |
料管进料段温度 | - | °C | 250 - 260 | |
最大含湿量(%) | - | % | <= 0,02 | |
标准熔体温度 | - | °C | 300 | |
模具温度 | - | °C | 80 - 120 | |
注射量 | - | % | 30 - 70 | |
熔体温度 | - | °C | 280 - 320 | |
熔体背压 | - | bar | 50 - 150 | |
螺杆转速 | - | m/s | 0.05 - 0.2 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.7 |
Smoke density (with flame) | ASTM E662 | Ds 4 min | < 200 | |
Smoke toxicity (with flame) | AITM 3.0005; BSS 7239 | HCL | ppm | < 1 |
Smoke toxicity (with flame) | AITM 3.0005; BSS 7239 | HF | ppm | < 5 |
Smoke toxicity (with flame) | AITM 3.0005; BSS 7239 | HCN | ppm | not detectable |
Smoke toxicity (with flame) | AITM 3.0005; BSS 7239 | CO | ppm | 200 |
Smoke toxicity (with flame) | AITM 3.0005; BSS 7239 | NO-NO2 | ppm | < 5 |
Smoke toxicity (with flame) | AITM 3.0005; BSS 7239 | SO2-H2O | ppm | < 20 |
Thermal conductivity, through-plane | ISO 8302 | 23 °C; 50 % r. h. | W/(m*K) | 0.2 |
Vertical Bunsen burner test | FAR 25.853(b) | 1.0 mm/ 12 s | passed | |
Vertical Bunsen burner test | FAR 25.853(a) | 1.0 mm/ 60 s | passed | |
Vertical Bunsen burner test | FAR 25.853(b) | 3.0 mm/ 12 s | passed | |
Vertical Bunsen burner test | FAR 25.853(a) | 3.0 mm/ 60 s | passed | |
使用小型点火器加热 | DIN 53438-1,-3 | Method K and F/ 2.0 mm | Class | K1, F1 |
可烧性试验UL94 [UL 认可] | UL 94 | 2.0 mm | Class | V-0 |
氧指数 | ISO 4589-2 | Method A | % | 43 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 0.75 mm | °C | 960 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 1.5 mm | °C | 960 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 3.0 mm | °C | 960 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 0.75 mm | °C | 875 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 1.5 mm | °C | 900 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 3.0 mm | °C | 900 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 139 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 127 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.7 |
燃烧等级 (US-FMVSS) | ISO 3795 | >=1.0 mm | mm/min | passed |
玻璃化温度 | ISO 11357-1,-2 | 10 °C/min | °C | 146 |
相对温度指数 (介电强度) [UL 认可] | UL 746B | 2.0 mm | °C | 125 |
相对温度指数 (拉伸冲击强度) [UL 认可] | UL 746B | 2.0 mm | °C | 115 |
相对温度指数 (拉伸强度) [UL 认可] | UL 746B | 2.0 mm | °C | 125 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 147 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 146 |
耐热 (球压试验) | IEC 60695-10-2 | °C | 139 | |
自点火温度 | ASTM D1929 | °C | 510 | |
针焰试验 | IEC 60695-11-5 | Method F/ 1.5 mm | s | 120 |
针焰试验 | IEC 60695-11-5 | Method F/ 2.0 mm | s | 120 |
针焰试验 | IEC 60695-11-5 | Method F/ 3.0 mm | s | 120 |
针焰试验 | IEC 60695-11-5 | Method K/ 3.0 mm | s | 120 |
针焰试验 | IEC 60695-11-5 | Method K/ 1.5 mm | s | 120 |
针焰试验 | IEC 60695-11-5 | Method K/ 2.0 mm | s | 120 |
闪光点火温度 | ASTM D1929 | °C | 450 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
3.5%应弯时的弯曲应力 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 75 |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -30 °C | kJ/m² | N |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -60 °C | kJ/m² | N |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 14C |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 70P |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 60P |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 15C |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 6400 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 5500 |
名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 67 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6.4 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 98 |
弯曲强度下的弯曲应变 | ISO 178 | 2 mm/min | % | 7.1 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2400 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2400 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 65 |
断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 105 |
球压硬度 | ISO 2039-1 | N/mm² | 115 | |
穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 65 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 60 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
折射系数 | ISO 489 | Procedure A | 1.586 | |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 1 mm | % | 87 |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 2 mm | % | 86 |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 4 mm | % | 84 |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 3 mm | % | 85 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³/ 500 bar | % | 0.75 |
成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³/ 500 bar | % | 0.7 |
成型收缩率, 流动方向/垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | Value range based on general practical experience | % | 0.6 - 0.8 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 3 |
熔融指数 (质量) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | g/10 min | 3 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Electrical strength | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 34 |
体积电阻率 | IEC 62631-3-1 | Ohm*m | 1E14 | |
损耗因数 | IEC 60250 | 1 MHz | 10^-4^ | 90 |
损耗因数 | IEC 60250 | 100 Hz | 10^-4^ | 10 |
相对介电常数 | IEC 60250 | 1 MHz | 3.0 | |
相对介电常数 | IEC 60250 | 100 Hz | 3.1 | |
相比耐漏电起痕指数CTI | IEC 60112 | Solution A | Rating | 225 |
相比耐漏电起痕指数CTI M | IEC 60112 | Solution B | Rating | 125M |
表面电阻率 | IEC 62631-3-2 | Ohm | 1E16 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | °C | 90 | |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | mm/s | 200 | |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | °C | 310 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.3 |
吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.12 |
密度 | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1200 | |
松密度 | ISO 60 | Pellets | kg/m³ | 660 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Carbon dioxide/ 25.4 µm (1 mil) film | cm³/(m²*24 h*bar) | 16900 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Nitrogen/ 100 µm film | cm³/(m²*24 h*bar) | 120 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Carbon dioxide/ 100 µm film | cm³/(m²*24 h*bar) | 3800 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Oxygen/ 100 µm film | cm³/(m²*24 h*bar) | 650 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Nitrogen/ 25.4 µm (1 mil) film | cm³/(m²*24 h*bar) | 510 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Oxygen/ 25.4 µm (1 mil) film | cm³/(m²*24 h*bar) | 2760 |
水蒸汽渗透性 | ISO 15106-1 | 23 °C; 85 % RH/ 100 µm film | g/(m²*24 h) | 15 |
下载
-
技术数据表
-
安全数据表无可用直接下载,请访问 www.productsafetyfirst.covestro.com
-
Viscosity Shear Rate Makrolon® 6717 (Multipoint Data Sheet) Viskosität Schergeschwindigkeit Makrolon® 6717 (Multipoint Data Sheet)
-
Specific Volume-Temperature (pvT) Makrolon® 6717 (Multipoint Data Sheet) Spezifisches Volumen-Temperatur (pvT) Makrolon® 6717 (Multipoint Data Sheet)
-
Spannung-Dehnung Makrolon® 6717 (Multipoint Data Sheet) Stress-Strain Makrolon® 6717 (Multipoint Data Sheet)
-
Dynamic Shear Modulus – Temperature Makrolon® 6717 (Multipoint Data Sheet) Dynamischer Schubmodul - Temperatur Makrolon® 6717 (Multipoint Data Sheet)
-
Sekantenmodul-Dehnung Makrolon® 6717 (Multipoint Data Sheet) Secant modulus - Strain Makrolon® 6717 (Multipoint Data Sheet)