i
市场转换
选择会影响你得到的结果。
关于
材料类型
- 聚碳酸酯
材料
- 塑料
- 透明, 阻燃
一般特征
无可用数据
储存条件
无可用数据
样品
无可用数据
包装类型
无可用数据
技术属性和数据表
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.7 |
Vertical Bunsen burner test | FAR 25.853(b) | 1.0 mm/ 12 s | passed | |
Vertical Bunsen burner test | FAR 25.853(a) | 1.0 mm/ 60 s | passed | |
Vertical Bunsen burner test | FAR 25.853(a) | 1.5 mm/ 60 s | passed | |
Vertical Bunsen burner test | FAR 25.853(b) | 1.5 mm/ 12 s | passed | |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 2.0 mm | °C | 960 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 3.0 mm | °C | 960 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 140 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 125 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.7 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 147 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -30 °C | kJ/m² | N |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -60 °C | kJ/m² | N |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 65P |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 15C |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 6700 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 5800 |
名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 63 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6.5 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2350 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 70 |
断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 125 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 70 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 65 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
成型收缩率, 流动方向/垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | Value range based on general practical experience | % | 0.6 - 0.8 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 6 |
熔融指数 (质量) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | g/10 min | 6.5 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | °C | 80 | |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | mm/s | 200 | |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | °C | 300 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1200 | |
松密度 | ISO 60 | Pellets | kg/m³ | 660 |
下载
-
技术数据表
-
安全数据表无可用直接下载,请访问 www.productsafetyfirst.covestro.com