i
市场转换
选择会影响你得到的结果。
关于
材料类型
无可用数据
材料
无可用数据
一般特征
无可用数据
储存条件
无可用数据
样品
无可用数据
包装类型
无可用数据
技术属性和数据表
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 85 °C | 10^-4^/K | 0.71 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 117 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 93 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 85 °C | 10^-4^/K | 0.68 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 130 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 129 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
3.5%应弯时的弯曲应力 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 86 |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -30 °C | kJ/m² | N (C) |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Izod 冲击强度 | ISO 180/1C | -30 °C | kJ/m² | 125 |
Izod 冲击强度 | ISO 180/1C | 23 °C | kJ/m² | N |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23 °C | kJ/m² | 8 |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | -30 °C | kJ/m² | 7 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 5100 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 3950 |
名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 22 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 57 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 3.7 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 91 |
弯曲强度下的弯曲应变 | ISO 178 | 2 mm/min | % | 5 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 3600 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 3550 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 44 |
断裂应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 39 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 43 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 43 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | 150x105x3 mm³/ 260 °C / MT 70°C | % | 0.7-0.9 |
成型收缩率, 流动方向 | b.o. ISO 2577 | 150x105x3 mm³/ 260 °C / MT 70°C | % | 0.7-0.9 |
熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 260 °C | Pa*s | 330 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 260 °C/ 5 kg | cm³/10 min | 15 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
Drying temperature | ISO 294 | °C | 105 | |
Drying time | ISO 294 | h | 4 - 6 | |
注塑-模具温度 | ISO 294 | °C | 70 | |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | mm/s | 200 | |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | °C | 260 |
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1295 |
下载
-
技术数据表
-
安全数据表无可用直接下载,请访问 www.productsafetyfirst.covestro.com