Makrolon® 2805 MAS145
MVR (300 °C/1.2 kg) 9.0 cm³/10 min; universell einsetzbar; mittelviskos; leicht entformbar
i
Markt wechseln
Die Auswahl beeinflusst die Ihnen angezeigten Ergebnisse.
Über
Materialklassen
Keine Daten verfügbar
Material
Keine Daten verfügbar
Allgemeine Charakterisierung
Keine Daten verfügbar
Lagerungsbedingungen
Keine Daten verfügbar
Probenahme
Keine Daten verfügbar
Verpackungsart
Keine Daten verfügbar
Technische Eigenschaften & Datenblätter
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Entlüftung | - | mm | 0.025 - 0.075 | |
Massetemperatur (Empfohlen) | - | °C | 300 | |
Nachdruck (% von Einspritzdruck) | - | % | 50 - 75 | |
Restfeuchte (Gewicht %) | - | % | <= 0,02 | |
Schmelztemperaturen | - | °C | 280 - 320 | |
Schneckenumfangsgeschwindigkeit | - | m/s | 0.05 - 0.2 | |
Schußvolumen | - | % | 30 - 70 | |
Staudruck (spezifisch) | - | bar | 50 - 150 | |
Trockenlufttrockner | - | h | 2 - 3 | |
Trocknungstemperatur | - | °C | 120 | |
Werkzeugtemperaturen | - | °C | 80 - 120 | |
Zylindertemperaturen - Düse | - | °C | 290 - 300 | |
Zylindertemperaturen - Einzugszone | - | °C | 250 - 260 | |
Zylindertemperaturen - Kompressionszone | - | °C | 270 - 280 | |
Zylindertemperaturen - Meteringzone | - | °C | 280 - 290 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Beflammung mit dem Kleinbrenner | DIN 53438-1,-3 | Verfahren K und F/ 2.0 mm | Class | K1, F1 |
Brenngeschwindigkeit (US-FMVSS) | ISO 3795 | >=1.0 mm | mm/min | passed |
Brennverhalten UL 94 [UL Registrierung] | UL 94 | 2.5 mm | Class | HB |
Brennverhalten UL 94 [UL Registrierung] | UL 94 | 0.75 mm | Class | V-2 |
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 137 |
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 125 |
Fremdentzündungstemperatur | ASTM D1929 | °C | 480 | |
Glasübergangstemperatur | ISO 11357-1,-2 | 10 °C/min | °C | 145 |
Glühdrahtprüfung | i.A. EDF HN60 E.02 | 1.5 mm | °C | 750 |
Glühdrahtprüfung | i.A. EDF HN60 E.02 | 3.0 mm | °C | 750 |
Glühdrahtprüfung (GWFI) | IEC 60695-2-12 | 0.75 mm | °C | 850 |
Glühdrahtprüfung (GWFI) | IEC 60695-2-12 | 1.5 mm | °C | 850 |
Glühdrahtprüfung (GWFI) | IEC 60695-2-12 | 3.0 mm | °C | 930 |
Glühdrahtprüfung (GWIT) | IEC 60695-2-13 | 0.75 mm | °C | 875 |
Glühdrahtprüfung (GWIT) | IEC 60695-2-13 | 1.0 mm | °C | 875 |
Glühdrahtprüfung (GWIT) | IEC 60695-2-13 | 1.5 mm | °C | 875 |
Glühdrahtprüfung (GWIT) | IEC 60695-2-13 | 3.0 mm | °C | 900 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel | ISO 11359-1,-2 | 23 bis 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht | ISO 11359-1,-2 | 23 bis 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
Nadelflammtest | IEC 60695-11-5 | Verfahren F/ 1.5 mm | s | 60 |
Nadelflammtest | IEC 60695-11-5 | Verfahren F/ 2.0 mm | s | 60 |
Nadelflammtest | IEC 60695-11-5 | Verfahren F/ 3.0 mm | s | 120 |
Nadelflammtest | IEC 60695-11-5 | Verfahren K/ 3.0 mm | s | 10 |
Nadelflammtest | IEC 60695-11-5 | Verfahren K/ 1.5 mm | s | 5 |
Nadelflammtest | IEC 60695-11-5 | Verfahren K/ 2.0 mm | s | 5 |
Relativer Temperaturindex (elektrische Festigkeit) [UL Registrierung] | UL 746B | 1.5 mm | °C | 125 |
Relativer Temperaturindex (Schlagzugzähigkeit) [UL Registrierung] | UL 746B | 1.5 mm | °C | 115 |
Relativer Temperaturindex (Zugfestigkeit) [UL Registrierung] | UL 746B | 1.5 mm | °C | 125 |
Sauerstoff-Index | ISO 4589-2 | Verfahren A | % | 28 |
Selbstentzündungstemperatur | ASTM D1929 | °C | 550 | |
Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 146 |
Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 144 |
Wärmeleitfähigkeit, senkrecht | ISO 8302 | 23 °C; 50 % r.F. | W/(m*K) | 0.2 |
Wärmesicherheit (Kugeleindruckversuch) | IEC 60695-10-2 | °C | 136 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
3.5 % - Biegespannung | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 73 |
Biegefestigkeit | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 97 |
Biege-Modul | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2400 |
Bruchdehnung | i.A. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 130 |
Bruchspannung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 70 |
Charpy-Kerbschlagzähigkeit | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 16C |
Charpy-Kerbschlagzähigkeit | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 75P |
Charpy-Schlagzähigkeit | ISO 179/1eU | -30 °C | kJ/m² | N |
Charpy-Schlagzähigkeit | ISO 179/1eU | -60 °C | kJ/m² | N |
Charpy-Schlagzähigkeit | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Durchstoß-Arbeit | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 65 |
Durchstoß-Arbeit | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 60 |
Durchstoßverhalten - Maximalkraft | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 6300 |
Durchstoßverhalten - Maximalkraft | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 5400 |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | i.A. ISO 180/A | 23 °C/ 3.2 mm | kJ/m² | 85P |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | i.A. ISO 180/A | -30 °C/ 3.2 mm | kJ/m² | 14C |
Kugeldruckhärte | ISO 2039-1 | N/mm² | 115 | |
Nominelle Bruchdehnung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
Randfaserdehnung bei Höchstkraft | ISO 178 | 2 mm/min | % | 7.1 |
Streckdehnung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6.2 |
Streckspannung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 66 |
Zug-Kriech-Modul | ISO 899-1 | 1 h | MPa | 2200 |
Zug-Kriech-Modul | ISO 899-1 | 1000 h | MPa | 1900 |
Zug-Modul | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2400 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Brechungsindex | ISO 489 | Methode A | 1.586 | |
Lichttransmission (farblos transparentes Material) | ISO 13468-2 | 1 mm | % | 89 |
Lichttransmission (farblos transparentes Material) | ISO 13468-2 | 2 mm | % | 89 |
Lichttransmission (farblos transparentes Material) | ISO 13468-2 | 4 mm | % | 87 |
Lichttransmission (farblos transparentes Material) | ISO 13468-2 | 3 mm | % | 88 |
Trübung von transparenten Materialien | ISO 14782 | 3 mm | % | < 0.8 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Schmelze-Massefließrate (MFR) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | g/10 min | 10 |
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 9 |
Verarbeitungsschwindung, parallel | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³/ 500 bar | % | 0.65 |
Verarbeitungsschwindung, parallel/senkrecht | i.A. ISO 2577 | Wertebereich entsprechend allgemeiner Praxiserfahrungen | % | 0.6 - 0.8 |
Verarbeitungsschwindung, senkrecht | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³/ 500 bar | % | 0.7 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Dielektrischer Verlustfaktor | IEC 60250 | 1 MHz | 10^-4^ | 90 |
Dielektrischer Verlustfaktor | IEC 60250 | 100 Hz | 10^-4^ | 5 |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 34 |
Elektrolytische Korrosionswirkung | IEC 60426 | Rating | A1 | |
Relative Dielektrizitätszahl | IEC 60250 | 1 MHz | 3.0 | |
Relative Dielektrizitätszahl | IEC 60250 | 100 Hz | 3.1 | |
Spezifischer Durchgangswiderstand | IEC 62631-3-1 | Ohm*m | 1E14 | |
Spezifischer Oberflächenwiderstand | IEC 62631-3-2 | Ohm | 1E16 | |
Vergleichszahl zur Kriechwegbildung CTI | IEC 60112 | Prüflösung A | Rating | 250 |
Vergleichszahl zur Kriechwegbildung CTI M | IEC 60112 | Prüflösung B | Rating | 125M |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Spritzgießen - Einspritzgeschwindigkeit | ISO 294 | mm/s | 200 | |
Spritzgießen - Massetemperatur | ISO 294 | °C | 300 | |
Spritzgießen - Werkzeugtemperatur | ISO 294 | °C | 80 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Dichte | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1200 | |
Gasdurchlässigkeit | i.A. ISO 2556 | Kohlendioxid/ 25.4 µm (1 mil) Film | cm³/(m²*24 h*bar) | 16900 |
Gasdurchlässigkeit | i.A. ISO 2556 | Stickstoff/ 100 µm Film | cm³/(m²*24 h*bar) | 120 |
Gasdurchlässigkeit | i.A. ISO 2556 | Kohlendioxid/ 100 µm Film | cm³/(m²*24 h*bar) | 3800 |
Gasdurchlässigkeit | i.A. ISO 2556 | Sauerstoff/ 100 µm Film | cm³/(m²*24 h*bar) | 650 |
Gasdurchlässigkeit | i.A. ISO 2556 | Stickstoff/ 25.4 µm (1 mil) Film | cm³/(m²*24 h*bar) | 510 |
Gasdurchlässigkeit | i.A. ISO 2556 | Sauerstoff/ 25.4 µm (1 mil) Film | cm³/(m²*24 h*bar) | 2760 |
Schüttdichte | ISO 60 | Granulat | kg/m³ | 660 |
Wasseraufnahme (Gleichgewichtswert) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r.F. | % | 0.12 |
Wasseraufnahme (Sättigungswert) | ISO 62 | Wasser bei 23 °C | % | 0.3 |
Wasserdampfdurchlässigkeit | ISO 15106-1 | 23 °C; 85 % r.F./ 100 µm Film | g/(m²*24 h) | 15 |
Downloads
-
Technisches Datenblatt
-
SicherheitsdatenblattKein direkter Download verfügbar, bitte besuchen Sie www.productsafetyfirst.covestro.com