Bayblend® T85 XF RE25 CQ
(PC+ABS)-Blend; Vicat/B 120 = 130 °C; verbesserte Fließfähigkeit im Vergleich zu T85
i
Markt wechseln
Die Auswahl beeinflusst die Ihnen angezeigten Ergebnisse.
Über
Materialklassen
Keine Daten verfügbar
Material
Keine Daten verfügbar
Allgemeine Charakterisierung
Keine Daten verfügbar
Lagerungsbedingungen
Keine Daten verfügbar
Probenahme
Keine Daten verfügbar
Verpackungsart
Keine Daten verfügbar
Technische Eigenschaften & Datenblätter
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Entlüftung | - | mm | 0.025 - 0.075 | |
Massetemperatur (Empfohlen) | - | °C | 270 | |
Nachdruck (% von Einspritzdruck) | - | % | 50 - 75 | |
Restfeuchte (Gewicht %) | - | % | <= 0,02 | |
Schmelztemperaturen | - | °C | 260 - 280 | |
Schneckenumfangsgeschwindigkeit | - | m/s | 0.05 - 0.2 | |
Schußvolumen | - | % | 30 - 70 | |
Staudruck (spezifisch) | - | bar | 50 - 150 | |
Trockenlufttrockner | - | h | 4 | |
Trocknungstemperatur | - | °C | 95 - 110 | |
Werkzeugtemperaturen | - | °C | 70 - 90 | |
Zylindertemperaturen - Düse | - | °C | 265 - 275 | |
Zylindertemperaturen - Einzugszone | - | °C | 230 - 240 | |
Zylindertemperaturen - Kompressionszone | - | °C | 235 - 245 | |
Zylindertemperaturen - Meteringzone | - | °C | 240 - 270 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Brennverhalten UL 94 [UL Registrierung] | UL 94 | 0.85 mm | Class | HB |
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 126 |
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 107 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel | ISO 11359-1,-2 | 23 bis 55 °C | 10^-4^/K | 0.75 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht | ISO 11359-1,-2 | 23 bis 55 °C | 10^-4^/K | 0.8 |
Sauerstoff-Index | ISO 4589-2 | Verfahren A | % | 24 |
Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 130 |
Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 128 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Bruchdehnung | i.A. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
Bruchspannung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 50 |
Charpy-Kerbschlagzähigkeit | ISO 179/1eA | -30 °C | kJ/m² | 37 |
Charpy-Kerbschlagzähigkeit | ISO 179/1eA | 23 °C | kJ/m² | 50 |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | ISO 180/A | 23 °C | kJ/m² | 48 |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | ISO 180/A | -30 °C | kJ/m² | 35 |
Izod-Schlagzähigkeit | ISO 180/U | -30 °C | kJ/m² | N |
Izod-Schlagzähigkeit | ISO 180/U | 23 °C | kJ/m² | N |
Streckdehnung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 4.7 |
Streckspannung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 54 |
Zug-Modul | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2300 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Schmelzeviskosität | i.A. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 260 °C | Pa*s | 250 |
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) | ISO 1133 | 260 °C/ 5 kg | cm³/10 min | 19 |
Verarbeitungsschwindung, parallel | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³/ 260 °C / WZ 80 °C/ 500 bar | % | 0.6 - 0.75 |
Verarbeitungsschwindung, senkrecht | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³/ 260 °C / WZ 80 °C/ 500 bar | % | 0.6 - 0.75 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Dielektrischer Verlustfaktor | IEC 60250 | 1 MHz | 10^-4^ | 85 |
Dielektrischer Verlustfaktor | IEC 60250 | 100 Hz | 10^-4^ | 20 |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 35 |
Relative Dielektrizitätszahl | IEC 60250 | 1 MHz | 3.0 | |
Relative Dielektrizitätszahl | IEC 60250 | 100 Hz | 3.1 | |
Spezifischer Durchgangswiderstand | IEC 62631-3-1 | Ohm*m | 1E14 | |
Spezifischer Oberflächenwiderstand | IEC 62631-3-2 | Ohm | 1E16 | |
Vergleichszahl zur Kriechwegbildung CTI | IEC 60112 | Prüflösung A | Rating | 225 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Spritzgießen - Einspritzgeschwindigkeit | ISO 294 | mm/s | 240 | |
Spritzgießen - Massetemperatur | ISO 294 | °C | 260 | |
Spritzgießen - Werkzeugtemperatur | ISO 294 | °C | 80 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Dichte | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1140 | |
Wasseraufnahme (Gleichgewichtswert) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r.F. | % | 0.2 |
Wasseraufnahme (Sättigungswert) | ISO 62 | Wasser bei 23 °C | % | 0.7 |
Downloads
-
Technisches Datenblatt
-
SicherheitsdatenblattKein direkter Download verfügbar, bitte besuchen Sie www.productsafetyfirst.covestro.com