- Kunststoffe
Bayblend® FR3009
(PC+ABS)-Blend; flammgeschützt; Vicat/B 120 = 103 °C; UL-Registrierung 94 5VB bei 1,8 mm; Nachfolgertyp zu FR3000 BBS066; Verbesserte Hydrolysebeständigkeit
i
Markt wechseln
Die Auswahl beeinflusst die Ihnen angezeigten Ergebnisse.
Über
Materialklassen
- PC+ABS-Blend
Material
- Kunststoffe
- Flammhemmend
Allgemeine Charakterisierung
Keine Daten verfügbar
Lagerungsbedingungen
Keine Daten verfügbar
Probenahme
Keine Daten verfügbar
Verpackungsart
Keine Daten verfügbar
Technische Eigenschaften & Datenblätter
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Entlüftung | - | mm | 0.025 - 0.075 | |
Massetemperatur (Empfohlen) | - | °C | 260 | |
Nachdruck (% von Einspritzdruck) | - | % | 50 - 75 | |
Restfeuchte (Gewicht %) | - | % | <= 0,02 | |
Schmelztemperaturen | - | °C | 240 - 270 | |
Schneckenumfangsgeschwindigkeit | - | m/s | 0.05 - 0.2 | |
Schußvolumen | - | % | 30 - 70 | |
Staudruck (spezifisch) | - | bar | 50 - 150 | |
Trockenlufttrockner | - | h | 4 | |
Trocknungstemperatur | - | °C | 80 | |
Werkzeugtemperaturen | - | °C | 60 - 90 | |
Zylindertemperaturen - Düse | - | °C | 255 - 265 | |
Zylindertemperaturen - Einzugszone | - | °C | 220 - 230 | |
Zylindertemperaturen - Kompressionszone | - | °C | 225 - 235 | |
Zylindertemperaturen - Meteringzone | - | °C | 230 - 240 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Brennverhalten UL 94 (1.5 mm) [UL Registrierung] | UL 94 | 1.5 mm | Class | V-0 |
Brennverhalten UL 94-5V [UL Registrierung] | UL 94 | 1.8 mm | Class | 5VB |
Brennverhalten UL 94-5V [UL Registrierung] | UL 94 | 3.0 mm | Class | 5VA |
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 95 |
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 85 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel | ISO 11359-1,-2 | 23 bis 55 °C | 10^-4^/K | 0.75 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht | ISO 11359-1,-2 | 23 bis 55 °C | 10^-4^/K | 0.75 |
Sauerstoff-Index | ISO 4589-2 | Verfahren A | % | 33 |
Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 103 |
Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 101 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Bruchdehnung | i.A. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
Bruchspannung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 50 |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | ISO 180/A | 23 °C | kJ/m² | 12 |
Izod-Kerbschlagzähigkeit | ISO 180/A | -30 °C | kJ/m² | 8 |
Izod-Schlagzähigkeit | ISO 180/U | 23 °C | kJ/m² | N |
Streckdehnung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 4 |
Streckspannung | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 60 |
Zug-Modul | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2800 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Schmelzeviskosität | i.A. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 260 °C | Pa*s | 150 |
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) | ISO 1133 | 240 °C/ 5 kg | cm³/10 min | 25 |
Verarbeitungsschwindung, parallel | i.A. ISO 2577 | 150x105x3 mm³/ 240 °C / WZ 80 °C | % | 0.45 - 0.65 |
Verarbeitungsschwindung, senkrecht | i.A. ISO 2577 | 150x105x3 mm³/ 240 °C / WZ 80 °C | % | 0.45 - 0.65 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Dielektrischer Verlustfaktor | IEC 60250 | 1 MHz | 10^-4^ | 70 |
Dielektrischer Verlustfaktor | IEC 60250 | 100 Hz | 10^-4^ | 50 |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 30 |
Relative Dielektrizitätszahl | IEC 60250 | 1 MHz | 3.1 | |
Relative Dielektrizitätszahl | IEC 60250 | 100 Hz | 3.1 | |
Spezifischer Durchgangswiderstand | IEC 62631-3-1 | Ohm*m | 1E14 | |
Spezifischer Oberflächenwiderstand | IEC 62631-3-2 | Ohm | 1E16 | |
Vergleichszahl zur Kriechwegbildung CTI | IEC 60112 | Prüflösung A | Rating | 300 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Spritzgießen - Einspritzgeschwindigkeit | ISO 294 | mm/s | 240 | |
Spritzgießen - Massetemperatur | ISO 294 | °C | 240 | |
Spritzgießen - Werkzeugtemperatur | ISO 294 | °C | 80 |
Name der Eigenschaft | Standard | Prüfbedingung | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Dichte | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1180 | |
Wasseraufnahme (Gleichgewichtswert) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r.F. | % | 0.2 |
Wasseraufnahme (Sättigungswert) | ISO 62 | Wasser bei 23 °C | % | 0.5 |
Downloads
-
Technisches Datenblatt
-
SicherheitsdatenblattKein direkter Download verfügbar, bitte besuchen Sie www.productsafetyfirst.covestro.com
-
Sekantenmodul-Dehnung Bayblend® FR3009 (Multipoint Data Sheet) Secant modulus - Strain Bayblend® FR3009 (Multipoint Data Sheet)
-
Viskosität Schergeschwindigkeit Bayblend® FR3009 (Multipoint Data Sheet) Viscosity Shear Rate Bayblend® FR3009 (Multipoint Data Sheet)
-
Spannung-Dehnung Bayblend® FR3009 (Multipoint Data Sheet) Stress-Strain Bayblend® FR3009 (Multipoint Data Sheet)